1,78 €*
% 2,08 €* (14.42% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3 days
Produktinformationen "Rillenkugellager einreihig; offen; Lagerluft CN"
Rillenkugellager einreihig
ohne Dichtung (offen)
Hersteller: SKF
Hergestellt nach DIN 625-1
Lagerluft CN
SKF-Rillenkugellager: Hchste Qualitt fr Ihre Anwendungen
SKF-Rillenkugellager stehen weltweit fr Qualitt, Zuverlssigkeit und Przision. Als fhrender Anbieter im Bereich der Wlzlagertechnik hat SKF ber Jahrzehnte hinweg Matbe gesetzt und durch kontinuierliche Innovation und Forschung eigene Lagernormen etabliert. Diese Normen sind heute der Inbegriff fr hchste Qualitt und Langlebigkeit in der Lagerindustrie.
Eigenschaften und Vorteile:
-
Herausragende Qualitt: SKF-Rillenkugellager werden mit hchster Przision gefertigt und erfllen die strengsten Qualittsstandards. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer aus, was zu einer Reduzierung der Wartungskosten und einer Erhhung der Maschinenverfgbarkeit fhrt.
-
Innovative Technologien: SKF ist bekannt fr seine Innovationskraft und hat zahlreiche Technologien entwickelt, die die Leistung und Zuverlssigkeit seiner Produkte verbessern. Dazu gehren fortschrittliche Materialien, optimierte Innengeometrien und spezielle Schmierstoffe, die eine maximale Effizienz und Lebensdauer gewhrleisten.
-
Breites Produktsortiment: SKF bietet eine umfangreiche Palette an Rillenkugellagern, die fr eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Von kleinen Lagergrn fr Elektromotoren bis hin zu gron Lagern fr industrielle Maschinen ? SKF hat immer die passende Lsung.
-
Eigene Lagernormen: Durch die Entwicklung eigener Lagernormen setzt SKF weltweit Matbe in der Wlzlagertechnik. Diese Normen garantieren nicht nur hchste Qualitt, sondern auch Kompatibilitt und Austauschbarkeit, was die Flexibilitt in der Konstruktion und Anwendung erhht.
-
Schnelle Verfgbarkeit: Bei TEFA24 knnen Sie sicher sein, dass Sie Ihre SKF-Rillenkugellager schnell und zuverlssig erhalten. Dank eines umfassenden Lagersortiments und effizienter Logistikprozesse sind die bentigten Produkte stets schnell verfgbar und ermglichen einen reibungslosen Betrieb Ihrer Maschinen und Anlagen.
Anwendungen:
SKF-Rillenkugellager finden Anwendung in zahlreichen Industriebereichen, darunter:
- Maschinenbau
- Automobilindustrie
- Elektromotoren
- Haushaltsgerte
- Landwirtschaftliche Maschinen
Warum SKF-Rillenkugellager von TEFA24?
TEFA24 ist Ihr zuverlssiger Partner fr SKF-Rillenkugellager. Durch unsere enge Zusammenarbeit mit SKF und unsere umfassenden Lagerbestnde knnen wir Ihnen eine schnelle Verfgbarkeit und attraktive Preise bieten. Vertrauen Sie auf die bewhrte Qualitt von SKF und die erstklassigen Serviceleistungen von TEFA24, um Ihre Betriebssicherheit und Effizienz zu maximieren.
Lager-Typ | Bohrungs- (d) [mm] | Aun- (D) [mm] | Breite (B) [mm] | Dynamische Tragzahl (C) [kN] | Statische Tragzahl (C0) [kN] | Grenzdrehzahl (nG) [min^-1] |
6000 | 10 | 26 | 8 | 4,55 | 2,1 | 42.000 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 5,1 | 2,37 | 36.000 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 9,55 | 4,15 | 29.000 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5 | 2,39 | 40.000 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6,65 | 3,05 | 34.000 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 11,4 | 5,3 | 26.000 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5,9 | 2,8 | 36.000 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7,7 | 3,6 | 30.000 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 13,7 | 6,65 | 24.000 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6,7 | 3,35 | 34.000 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9,95 | 4,8 | 28.000 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 17,6 | 8,4 | 22.000 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9,2 | 4,8 | 26.000 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 12,8 | 6,65 | 24.000 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 20,9 | 10,3 | 19.000 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10,9 | 6 | 24.000 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 8 | 22.000 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 25,7 | 12,8 | 17.000 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 13,9 | 8,3 | 20.000 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 19,5 | 10,8 | 19.000 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 31,5 | 15,3 | 15.000 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 16,4 | 10,3 | 18.000 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 25,7 | 14 | 16.000 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 40 | 19 | 13.000 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 19,1 | 12,8 | 16.000 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 30,5 | 17,3 | 14.000 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 52 | 25,5 | 11.000 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 23,2 | 15,5 | 14.000 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 36 | 20,5 | 13.000 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 61 | 31 | 9.600 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 24,5 | 17 | 13.000 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 39,5 | 23,2 | 12.000 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 72 | 37 | 8.600 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 29,3 | 20 | 11.000 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 46 | 27,2 | 10.000 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 80 | 43,5 | 8.000 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 30,7 | 21,2 | 10.000 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 51 | 31 | 9.000 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 90 | 50 | 7.500 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 32,3 | 22,5 | 9.500 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 55,5 | 34,5 | 8.500 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 100 | 56,5 | 7.000 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 39 | 27 | 9.000 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 59,5 | 37,5 | 8.000 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 106 | 61,5 | 6.700 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 41,5 | 29 | 8.500 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 63,5 | 40,5 | 7.500 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 118 | 68 | 6.300 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 47,5 | 33,5 | 8.000 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 71 | 45 | 7.000 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 125 | 73 | 6.000 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 49,5 | 35 | 7.500 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 75 | 48,5 | 6.700 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 140 | 80 | 5.600 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 56 | 39 | 7.000 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 81,5 | 53,5 | 6.300 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 150 | 87 | 5.300 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 58,5 | 41,5 | 6.700 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 87,5 | 58 | 6.000 |
6319 | 95 | 200 | 45 | 160 | 93 | 5.000 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 61 | 44 | 6.300 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 93,5 | 62,5 | 5.600 |
6320 | 100 | 215 | 47 | 170 | 100 | 4.700 |
6021 | 105 | 160 | 26 | 67 | 48 | 6.000 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 102 | 69 | 5.300 |
6321 | 105 | 225 | 49 | 190 | 112 | 4.500 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 73 | 52,5 | 5.600 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 110 | 75 | 5.000 |
6322 | 110 | 240 | 50 | 200 | 118 | 4.300 |
6024 | 120 | 180 | 28 | 79,5 | 57 | 5.300 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 118 | 81 | 4.700 |
6324 | 120 | 260 | 55 | 212 | 125 | 4.000 |
6026 | 130 | 200 | 33 | 90 | 66 | 5.000 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 128 | 90 | 4.500 |
6326 | 130 | 280 | 58 | 224 | 132 | 3.800 |
6028 | 140 | 210 | 33 | 95 | 71 | 4.700 |
6228 | 140 | 2 |
Anmelden