Kegelrollenlager einreihig metrisch

14,13 €*

krl.innendurchmesser
krl.breite
krl.aussendurchmesser
Produktnummer: SW10334.49
Produktinformationen "Kegelrollenlager einreihig metrisch"

Einreihige, metrische Kegelrollenlager
Hersteller: SKF
Hergestellt nach DIN ISO 355 und DIN ISO 720, ISO 492, ISO 281

Das SKF Kegelrollenlager ist ein hochwertiges Wälzlager, das speziell für Anwendungen mit radialen und axialen Belastungen konzipiert wurde. Das Lager besteht aus einem Innenring, einem Außenring, Kegelrollen und einem Käfig, der die Rollen in Position hält. Durch die spezielle Bauweise ist das SKF Kegelrollenlager in der Lage, sowohl radiale als auch axiale Kräfte aufzunehmen.

Das Lager bietet eine hohe Tragfähigkeit und eine lange Lebensdauer bei hoher Leistungsfähigkeit. Es ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um den Bedürfnissen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden.

Das SKF Kegelrollenlager ist mit einem optimierten Innen- und Außenringprofil ausgestattet, um die Kontaktbedingungen zwischen den Rollen und den Ringen zu verbessern und die Tragfähigkeit zu maximieren. Der Käfig sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Rollen und minimiert den Verschleiß.

Das SKF Kegelrollenlager eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Schwerlastmaschinen, Lastwagen, Getriebe, Achsen und vielem mehr. Es ist eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen hohe Leistung und lange Lebensdauer gefragt sind.

Das SKF Kegelrollenlager erfüllt eine Vielzahl von internationalen Normen und Standards, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Zu den wichtigsten Normen, die bei der Herstellung von Kegelrollenlagern Anwendung finden, gehören die DIN-Normen, insbesondere die DIN ISO 355 für metrische Kegelrollenlager und die DIN ISO 720 für Zoll-Kegelrollenlager. Diese Normen legen die Anforderungen und Spezifikationen für die Gestaltung, Herstellung, Montage und Inspektion von Kegelrollenlagern fest.

Darüber hinaus erfüllt das SKF Kegelrollenlager auch die internationalen Standards der International Organization for Standardization (ISO), wie die ISO 492 für die Genauigkeit von Wälzlagern und die ISO 281 für die Berechnung der Nennlebensdauer von Wälzlagern.

Durch die Einhaltung dieser Normen und Standards bietet das SKF Kegelrollenlager eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen.

Ein weiterer wesentliches Konstruktionsmerkmal dieses Wälzlagers ist seine Fähigkeit, vorgespannte und somit spielfreie Anwendungen zu ermöglichen. Durch die Vorspannung des Lagers werden die Rollen und der Käfig in einer bestimmten Position gehalten, wodurch ein minimaler Abstand zwischen den Rollen und den Ringen erreicht wird. Dies führt zu einer höheren Steifigkeit und einer geringeren Möglichkeit von Vibrationen, die das Lager beschädigen können. Somit ist das SKF Kegelrollenlager eine hervorragende Wahl für Anwendungen, bei denen eine hohe Präzision und Stabilität erforderlich sind.

Insgesamt bietet das SKF Kegelrollenlager eine hohe Tragfähigkeit, eine lange Lebensdauer und eine hohe Leistungsfähigkeit. Es ist eine hervorragende Wahl für Anwendungen mit radialen und axialen Belastungen und bietet eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Anwendungen.

 

Pos.  Artikelnummer Bruttopreis in Euro
Stand 10/24
(inkl. 19% MwSt.)
Lagertype d D T Gewicht in kg
1 SW10334 9,65 30203 17 40 13 0,0778
2 SW10334.1 10,78 30204 20 47 15 0,124
3 SW10334.2 11,93 30205 25 52 16 0,149
4 SW10334.3 13,12 30206 30 62 17 0,228
5 SW10334.4 16,35 30207 35 72 18 0,326
6 SW10334.5 17,99 30208 40 80 20 0,418
7 SW10334.6 20,03 30209 45 85 21 0,473
8 SW10334.7 25,45 30210 50 90 22 0,5358
9 SW10334.8 28,23 30211 55 100 23 0,706
10 SW10334.9 33,67 30212 60 110 24 0,886
11 SW10334.10 41,52 30213 65 120 25 1,105
12 SW10334.11 47,53 30214 70 125 26 1,223
13 SW10334.12 48,43 30215 75 130 27 1,377
14 SW10334.13 57,57 30216 80 140 28 1,625
15 SW10334.14 69,65 30217 85 150 31 2,05
16 SW10334.15 84,89 30218 90 160 33 2,491
17 SW10334.16 137,56 30219 95 170 34 2,991
18 SW10334.17 138,94 30220 100 180 37 3,619
19 SW10334.18 167,82 30221 105 190 39 4,293
20 SW10334.19 200,94 30222 110 200 41 5,046
21 SW10334.20 260,01 30224 120 210 44 6,127
22 SW10334.21 12,38 30303 17 47 15 0,126
23 SW10334.22 12,75 30304 20 52 16 0,166
24 SW10334.23 18,6 30306 30 72 21 0,383
25 SW10334.24 24,47 30307 35 80 23 0,512
26 SW10334.25 24,94 30308 40 90 25 0,7174
27 SW10334.26 31,73 30309 45 100 27 0,975
28 SW10334.27 50,77 30311 55 120 32 1,53
29 SW10334.28 62,7 30312 60 130 34 1,949
30 SW10334.29 90,08 30313 65 140 36 2,401
31 SW10334.30 102,14 30314 70 150 38 2,929
32 SW10334.31 130,76 30315 75 160 40 3,462
33 SW10334.32 170,02 30316 80 170 43 4,125
34 SW10334.33 224,08 30317 85 180 45 4,843
35 SW10334.34 281,66 30318 90 190 47 5,6265
36 SW10334.35 360,07 30319 95 200 50 6,451
37 SW10334.36 480,3 30320 100 215 52 7,951
38 SW10334.37 35,67 31305 25 62 18 0,268
39 SW10334.38 47,91 31307 35 80 23 0,522
40 SW10334.39 57,56 31308 40 90 25 0,716
41 SW10334.40 70,86 31309 45 100 27 0,948
42 SW10334.41 81,13 31310 50 110 29 1,214
43 SW10334.42 124,33 31311 55 120 32 1,51
44 SW10334.43 120,76 31312 60 130 33 1,926
45 SW10334.44 180,94 31314 70 150 38 2,868
46 SW10334.45 192,33 31315 75 160 40 3,393
47 SW10334.46 499,54 31319 95 200 50 6,302
48 SW10334.47 11,18 32004 20 42 15 0,097
49 SW10334.48 12,31 32005 25 47 11 0,1122
50 SW10334.49 14,13 32006 30 55 17 0,17
51 SW10334.50 15,18 32007 35 62 18 0,224
52 SW10334.51 17,46 32008 40 68 14 0,271
53 SW10334.52 20,02 32009 45 75 15 0,343
54 SW10334.53 21,82 32010 50 80 15 0,371
55 SW10334.54 25,8 32011 55 90 17 0,547
56 SW10334.55 34,53 32012 60 95 17 0,58
57 SW10334.56 36,77 32013 65 100 17 0,629
58 SW10334.57 42 32014 70 110 25 0,85
59 SW10334.58 45,83 32015 75 115 25 0,904
60 SW10334.59 54,83 32016 80 125 29 1,275
61 SW10334.60 70,6 32018 90 140 32 1,758
62 SW10334.61 77,19 32019 95 145 32 1,845
63 SW10334.62 78,01 32020 100 150 32 1,8986
64 SW10334.63 112,87 32021 105 160 35 2,435
65 SW10334.64 102,39 32022 110 170 38 3,073
66 SW10334.65 151,13 32024 120 180 38 3,29
67 SW10334.66 294,94 32028 140 210 45 5,25
68 SW10334.67 649,15 32032 160 240 51 7,825
69 SW10334.68 1855,38 32044 220 340 76 24,3
70 SW10334.69 69 320/22 22 44 11 0,099
71 SW10334.70 21,82 320/28 28 52 16 0,141
72 SW10334.71 28,67 320/32 32 58 17 0,188
73 SW10334.72 23,78 32205 25 52 19 0,191
74 SW10334.73 16,63 32206 30 62 21 0,275
75 SW10334.74 19,41 32207 35 72 24 0,428
76 SW10334.75 19,93 32208 40 80 25 0,533
77 SW10334.76 22,33 32209 45 85 25 0,567
78 SW10334.77 25,03 32210 50 90 25 0,617
79 SW10334.78 35,19 32211 55 100 27 0,825
80 SW10334.79 40,57 32212 60 110 30 1,154
81 SW10334.80 50,77 32213 65 120 33 1,511
82 SW10334.81 55,2 32214 70 125 33 1,585
83 SW10334.82 57,15 32215 75 130 33 1,676
84 SW10334.83 64,86 32216 80 140 33 2,05
85 SW10334.84 84,48 32217 85 150 39 2,57
86 SW10334.85 110,83 32218 90 160 43 3,275
87 SW10334.86 116,17 32219 95 170 46 4
88 SW10334.87 182,39 32220 100 180 49 4,914
89 SW10334.88 303,68 32222 110 200 56 7,094
90 SW10334.89 445,04 32224 120 215 62 8,9487
91 SW10334.90 18,47 32304 20 52 22 0,232
92 SW10334.91 19,97 32305 25 62 25 0,363
93 SW10334.92 25,15 32306 30 72 29 0,555
94 SW10334.93 30,55 32307 35 80 33 0,746
95 SW10334.94 33,93 32308 40 90 35 1,036
96 SW10334.95 40,77 32309 45 100 38 1,384
97 SW10334.96 50,83 32310 50 110 42 1,811
98 SW10334.97 64,75 32311 55 120 43 2,301
99 SW10334.98 78,9 32312 60 130 49 2,9
100 SW10334.99 94,65 32313 65 140 51 3,46
101 SW10334.100 147,4 32314 70 150 54 4,19
102 SW10334.101 189,56 32315 75 160 58 5,2
103 SW10334.102 226 32316 80 170 62 6,192
104 SW10334.103 56,74 33010 50 80 24 0,4495
105 SW10334.104 66,93 33011 55 90 27 0,665
106 SW10334.105 76,52 33012 60 95 27 0,71
107 SW10334.106 81,83 33013 65 100 27 0,749
108 SW10334.107 80,02 33014 70 110 25 1,0666
109 SW10334.108 85,91 33016 80 128 29 1,599
110 SW10334.109 114,67 33017 85 130 28 1,6935
111 SW10334.110 135,68 33018 90 140 32 2,193
112 SW10334.111 139,88 33019 95 145 32 2,3
113 SW10334.112 173,48 33021 105 160 43 3,036
114 SW10334.113 199,04 33022 110 170 47 3,758
115 SW10334.114 311,9 33024 120 180 48 4,168
116 SW10334.115 58,31 33110 50 85 26 0,584
117 SW10334.116 64,16 33111 55 95 30 0,854
118 SW10334.117 75,5 33112 60 100 30 0,916
119 SW10334.118 85,73 33113 65 110 26 1,259
120 SW10334.119 106,23 33114 70 120 37 1,678
121 SW10334.120 108,5 33115 75 125 37 1,774
122 SW10334.121 97,26 33116 80 130 37 1,869
123 SW10334.122 145,97 33117 85 140 41 2,429
124 SW10334.123 167,93 33118 90 150 45 3,09
125 SW10334.124 362,67 33122 110 180 56 5,508
126 SW10334.125 18,53 33205 25 52 22 0,221
127 SW10334.126 23,77 33206 30 62 19 0,35
128 SW10334.127 28,37 33207 35 72 28 0,527
129 SW10334.128 32,55 33208 40 82 32 0,718
130 SW10334.129 36,93 33209 45 85 32 0,79
131 SW10334.130 38,98 33210 50 90 24 0,851
132 SW10334.131 47,28 33211 55 100 35 1,162
133 SW10334.132 80,89 33212 60 110 38 1,5308
134 SW10334.133 75,64 33213 65 120 41 1,974
135 SW10334.134 80,7 33214 70 125 41 2,05
136 SW10334.135 95,88 33215 75 130 41 2,184
137 SW10334.136 148,23 33217 85 150 49 3,554

 

0 von 0 Bewertungen

Geben Sie eine Bewertung ab!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt mit anderen Kunden.