497,34 €
Produktinformationen "KTR RUFLEX Gr. 2 2TF Ø25H7 144 Nm mit Reibflansch für ROTEX 38"
KTR RUFLEX Gr. 2 mit ROTEX 38 ist der Mutterartikel für RUFLEX-Rutschnaben mit Reibflansch für ROTEX 38. Die Varianten werden nach Tellerfederschichtung, Bohrung d und eingestelltem Drehmoment unterschieden.
- Variantenachsen: Tellerfederschichtung | Bohrung d | eingestelltes Drehmoment
- Variantenanzahl: 54
- Tellerfederschichtungen: 1TF, 2TF
- Bohrungen: Ø20H7, Ø22H7, Ø25H7, Ø28H7, Ø30H7, Ø32H7, Ø35H7, Ø38H7
- Drehmomente: 100 Nm, 105 Nm, 110 Nm, 123 Nm, 130 Nm, 144 Nm, 149 Nm, 150 Nm, 155 Nm, 160 Nm, 161 Nm, 175 Nm, 185 Nm, 190 Nm, 200 Nm, 205 Nm, 215 Nm, 25 Nm, 250 Nm, 26 Nm …
Die Auswahl der passenden Variante erfolgt anhand der vorhandenen Welle, des benötigten Drehmomentbereichs und der Einbausituation.
| Ausführung: | Standard |
|---|---|
| Bauart / Ausführung: | Standard-Rutschnabe mit ROTEX-Anbindung |
| Betriebsart: | Trockenlauf |
| Bohrungsstatus: | fertiggebohrt |
| Drehmomentbereich 1TF [Nm]: | 25–140 |
| Drehmomentbereich 2TF [Nm]: | 50–280 |
| Drehmomentbereich 3TF [Nm]: | 250–400 |
| Eingestelltes Drehmoment: | 144 Nm |
| Gewindestift G: | M6 |
| Gewindestift t [mm]: | 5 |
| Hersteller-Artikelnummer: | 600200252589 |
| KTR Serie: | RUFLEX |
| KTR Teilenummer: | 600200252589 |
| Max. Drehzahl [1/min]: | 4300 |
| Maß B [mm]: | 19 |
| Maß D1 [mm]: | 58 |
| Maß DA [mm]: | 88 |
| Maß D [mm]: | 58 |
| Maß L [mm]: | 57 |
| Maß s1 [mm]: | 3 |
| Nabenbohrung nach KTR: | Ø25H7 |
| Nut: | mit Nut nach DIN 6885 Bl. 3 (niedrige Form), falls katalog-/textseitig angegeben |
| Oberfläche: | verzinkt und passiviert |
| Produktart: | RUFLEX-Rutschnabe komplett mit Reibflansch für ROTEX |
| ROTEX Größe: | 38 |
| Tellerfederschichtung: | 2TF |
| Werkstoff: | Stahl |
| b1 max [mm]: | 12 |
| b1 min [mm]: | 4 |
| max. Bohrung d [mm]: | 35 |
Anmelden