392,65 €
Produktinformationen "KTR RUFLEX Gr. 1 2TF Ø16H7 150 Nm mit Reibflansch für ROTEX 28"
KTR RUFLEX Gr. 1 mit ROTEX 28 ist der Mutterartikel für RUFLEX-Rutschnaben mit Reibflansch für ROTEX 28. Die Varianten werden nach Tellerfederschichtung, Bohrung d und eingestelltem Drehmoment unterschieden.
- Variantenachsen: Tellerfederschichtung | Bohrung d | eingestelltes Drehmoment
- Variantenanzahl: 30
- Tellerfederschichtungen: 1TF, 2TF
- Bohrungen: Ø16H7, Ø20H7, Ø22H7, Ø24H7, Ø25H7
- Drehmomente: 100 Nm, 115 Nm, 120 Nm, 130 Nm, 150 Nm, 20 Nm, 22 Nm, 25 Nm, 30 Nm, 32 Nm, 35 Nm, 39 Nm, 40 Nm, 45 Nm, 48 Nm, 50 Nm, 70 Nm, 75 Nm, 80 Nm, 85 Nm …
Die Auswahl der passenden Variante erfolgt anhand der vorhandenen Welle, des benötigten Drehmomentbereichs und der Einbausituation.
| Ausführung: | Standard |
|---|---|
| Bauart / Ausführung: | Standard-Rutschnabe mit ROTEX-Anbindung |
| Betriebsart: | Trockenlauf |
| Bohrungsstatus: | fertiggebohrt |
| Drehmomentbereich 1TF [Nm]: | 20–75 |
| Drehmomentbereich 2TF [Nm]: | 40–150 |
| Drehmomentbereich 3TF [Nm]: | 130–200 |
| Eingestelltes Drehmoment: | 150 Nm |
| Gewindestift G: | M5 |
| Gewindestift t [mm]: | 5 |
| Hersteller-Artikelnummer: | 600100251605 |
| KTR Serie: | RUFLEX |
| KTR Teilenummer: | 600100251605 |
| Max. Drehzahl [1/min]: | 5600 |
| Maß B [mm]: | 17 |
| Maß D1 [mm]: | 45 |
| Maß DA [mm]: | 68 |
| Maß D [mm]: | 44 |
| Maß L [mm]: | 52 |
| Maß s1 [mm]: | 3 |
| Nabenbohrung nach KTR: | Ø16H7 |
| Nut: | mit Nut nach DIN 6885 Bl. 3 (niedrige Form), falls katalog-/textseitig angegeben |
| Oberfläche: | verzinkt und passiviert |
| Produktart: | RUFLEX-Rutschnabe komplett mit Reibflansch für ROTEX |
| ROTEX Größe: | 28 |
| Tellerfederschichtung: | 2TF |
| Werkstoff: | Stahl |
| b1 max [mm]: | 10 |
| b1 min [mm]: | 3 |
| max. Bohrung d [mm]: | 25 |
Anmelden