98,66 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "KTR ROFLEX Taschenteil Größe 95, Ø38 H7 / Nut DIN 6885/1-JS9"
KTR ROFLEX Taschenteil
Das Taschenteil ist die taschenförmige Kupplungshälfte der elastischen KTR ROFLEX Klauenkupplung. Es wird mit einem passenden Nockenteil der Bauart N oder SH und dem zugehörigen Torsionsdämpfersatz kombiniert.
Wählen Sie zuerst die Baugröße und anschließend die benötigte Bohrungsausführung. Es werden ausschließlich die tatsächlich vorhandenen Größen-Bohrungs-Kombinationen als Varianten angelegt.
Lieferumfang: ein Taschenteil in der gewählten Ausführung. Nockenteil und Torsionsdämpfer sind nicht enthalten.
Auslegungshinweis: Die IEC-Motor-Zuordnung aus dem KTR-Katalog dient als Vorauswahl. Für die endgültige Auslegung sind Drehmomentverlauf, Drehzahl, Betriebsfaktor, Umgebungstemperatur, zulässige Verlagerungen und die Wellenabmessungen zu prüfen.
| Anzugsmoment Feststellgewinde: | 10 |
|---|---|
| Axialverlagerung bei 1500 1/min: | 1 |
| Axialverlagerung bei 3000 1/min: | 1 |
| Bauart: | N / SH |
| Bauteil: | Taschenteil |
| Bohrungsdurchmesser nach KTR: | 38 |
| Bohrungsstatus: | fertiggebohrt |
| Bohrungstoleranz: | H7 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,3 TKN: | 3810 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,5 TKN: | 5360 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,75 TKN: | 8990 |
| Drehfedersteifigkeit bei 1,0 TKN: | 14300 |
| Feststellgewinde G: | M8 |
| Hersteller-Artikelnummer: | 10007280 |
| KTR Ausführung: | 1.0 |
| KTR Teilenummer: | 10007280 |
| Katalog-Gesamtgewicht Kupplung: | 1,9 |
| Kupplungs-Außendurchmesser DH: | 95 |
| Kupplungs-Gesamtlänge L: | 73 |
| Kupplungsspalt E: | 3 |
| Massenträgheitsmoment: | 0,00116 |
| Massenträgheitsmoment Bezeichnung: | J1 |
| Max. Fertigbohrung Bauteil: | 45 |
| Maximaldrehmoment TK max: | 345 |
| Maximale Drehzahl: | 6800 |
| Maß N/N1: | 5 |
| Maß T/T1: | 22 |
| Naben-Außendurchmesser DN/DN1: | 76 |
| Nabenlänge L1/L2: | 35 |
| Nenndrehmoment TKN: | 125 |
| Nutnorm: | DIN 6885/1-JS9 |
| Passfedernut: | Ja |
| Produktfamilie: | ROFLEX |
| Radialverlagerung bei 1500 1/min: | 0,23 |
| Radialverlagerung bei 3000 1/min: | 0,16 |
| Winkelverlagerung bei 1500 1/min: | 0,23 |
| Winkelverlagerung bei 3000 1/min: | 0,16 |
Anmelden