73,56 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "KTR ROFLEX Taschenteil Größe 68, Ø16 H8 / Nut DIN 6885/1-JS9"
KTR ROFLEX Taschenteil
Das Taschenteil ist die taschenförmige Kupplungshälfte der elastischen KTR ROFLEX Klauenkupplung. Es wird mit einem passenden Nockenteil der Bauart N oder SH und dem zugehörigen Torsionsdämpfersatz kombiniert.
Wählen Sie zuerst die Baugröße und anschließend die benötigte Bohrungsausführung. Es werden ausschließlich die tatsächlich vorhandenen Größen-Bohrungs-Kombinationen als Varianten angelegt.
Lieferumfang: ein Taschenteil in der gewählten Ausführung. Nockenteil und Torsionsdämpfer sind nicht enthalten.
Auslegungshinweis: Die IEC-Motor-Zuordnung aus dem KTR-Katalog dient als Vorauswahl. Für die endgültige Auslegung sind Drehmomentverlauf, Drehzahl, Betriebsfaktor, Umgebungstemperatur, zulässige Verlagerungen und die Wellenabmessungen zu prüfen.
| Anzugsmoment Feststellgewinde: | 2 |
|---|---|
| Axialverlagerung bei 1500 1/min: | 1 |
| Axialverlagerung bei 3000 1/min: | 1 |
| Bauart: | N / SH |
| Bauteil: | Taschenteil |
| Bohrungsdurchmesser nach KTR: | 16 |
| Bohrungsstatus: | fertiggebohrt |
| Bohrungstoleranz: | H8 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,3 TKN: | 2010 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,5 TKN: | 2240 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,75 TKN: | 2660 |
| Drehfedersteifigkeit bei 1,0 TKN: | 3480 |
| Feststellgewinde G: | M5 |
| Hersteller-Artikelnummer: | 10007129 |
| KTR Ausführung: | 1.0 |
| KTR Teilenummer: | 10007129 |
| Katalog-Gesamtgewicht Kupplung: | 0,6 |
| Kupplungs-Außendurchmesser DH: | 68 |
| Kupplungs-Gesamtlänge L: | 43 |
| Kupplungsspalt E: | 3 |
| Massenträgheitsmoment: | 0,00016 |
| Massenträgheitsmoment Bezeichnung: | J1 |
| Max. Fertigbohrung Bauteil: | 28 |
| Maximaldrehmoment TK max: | 180 |
| Maximale Drehzahl: | 8500 |
| Maß T/T1: | 8,5 |
| Nabenlänge L1/L2: | 20 |
| Nenndrehmoment TKN: | 65 |
| Nutnorm: | DIN 6885/1-JS9 |
| Passfedernut: | Ja |
| Produktfamilie: | ROFLEX |
| Radialverlagerung bei 1500 1/min: | 0,2 |
| Radialverlagerung bei 3000 1/min: | 0,14 |
| Winkelverlagerung bei 1500 1/min: | 0,2 |
| Winkelverlagerung bei 3000 1/min: | 0,14 |
Anmelden