667,50 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "KTR ROFLEX Taschenteil Größe 250, Ø65 H7 / Nut DIN 6885/1-JS9"
KTR ROFLEX Taschenteil
Das Taschenteil ist die taschenförmige Kupplungshälfte der elastischen KTR ROFLEX Klauenkupplung. Es wird mit einem passenden Nockenteil der Bauart N oder SH und dem zugehörigen Torsionsdämpfersatz kombiniert.
Wählen Sie zuerst die Baugröße und anschließend die benötigte Bohrungsausführung. Es werden ausschließlich die tatsächlich vorhandenen Größen-Bohrungs-Kombinationen als Varianten angelegt.
Lieferumfang: ein Taschenteil in der gewählten Ausführung. Nockenteil und Torsionsdämpfer sind nicht enthalten.
Auslegungshinweis: Die IEC-Motor-Zuordnung aus dem KTR-Katalog dient als Vorauswahl. Für die endgültige Auslegung sind Drehmomentverlauf, Drehzahl, Betriebsfaktor, Umgebungstemperatur, zulässige Verlagerungen und die Wellenabmessungen zu prüfen.
| Anzugsmoment Feststellgewinde: | 80 |
|---|---|
| Axialverlagerung bei 1500 1/min: | 2,75 |
| Axialverlagerung bei 3000 1/min: | 2,75 |
| Bauart: | N / SH |
| Bauteil: | Taschenteil |
| Bohrungsdurchmesser nach KTR: | 65 |
| Bohrungsstatus: | fertiggebohrt |
| Bohrungstoleranz: | H7 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,3 TKN: | 160000 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,5 TKN: | 244000 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,75 TKN: | 423000 |
| Drehfedersteifigkeit bei 1,0 TKN: | 715000 |
| Feststellgewinde G: | M16 |
| KTR Ausführung: | 1.0 |
| KTR Teilenummer: | 10007507 |
| Katalog-Gesamtgewicht Kupplung: | 28,2 |
| Kupplungs-Außendurchmesser DH: | 250 |
| Kupplungs-Gesamtlänge L: | 205,5 |
| Kupplungsspalt E: | 5,5 |
| Massenträgheitsmoment: | 0,11 |
| Massenträgheitsmoment Bezeichnung: | J1 |
| Max. Fertigbohrung Bauteil: | 110 |
| Maximaldrehmoment TK max: | 9765 |
| Maximale Drehzahl: | 3000 |
| Maß N/N1: | 40 |
| Maß T/T1: | 24 |
| Naben-Außendurchmesser DN/DN1: | 165 |
| Nabenlänge L1/L2: | 100 |
| Nenndrehmoment TKN: | 3550 |
| Nutnorm: | DIN 6885/1-JS9 |
| Passfedernut: | Ja |
| Produktfamilie: | ROFLEX |
| Radialverlagerung bei 1500 1/min: | 0,48 |
| Radialverlagerung bei 3000 1/min: | 0,34 |
| Winkelverlagerung bei 1500 1/min: | 0,48 |
| Winkelverlagerung bei 3000 1/min: | 0,34 |
Anmelden