478,72 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "KTR ROFLEX Taschenteil Größe 200, Ø60 H7 / Nut DIN 6885/1-JS9"
KTR ROFLEX Taschenteil
Das Taschenteil ist die taschenförmige Kupplungshälfte der elastischen KTR ROFLEX Klauenkupplung. Es wird mit einem passenden Nockenteil der Bauart N oder SH und dem zugehörigen Torsionsdämpfersatz kombiniert.
Wählen Sie zuerst die Baugröße und anschließend die benötigte Bohrungsausführung. Es werden ausschließlich die tatsächlich vorhandenen Größen-Bohrungs-Kombinationen als Varianten angelegt.
Lieferumfang: ein Taschenteil in der gewählten Ausführung. Nockenteil und Torsionsdämpfer sind nicht enthalten.
Auslegungshinweis: Die IEC-Motor-Zuordnung aus dem KTR-Katalog dient als Vorauswahl. Für die endgültige Auslegung sind Drehmomentverlauf, Drehzahl, Betriebsfaktor, Umgebungstemperatur, zulässige Verlagerungen und die Wellenabmessungen zu prüfen.
| Anzugsmoment Feststellgewinde: | 40 |
|---|---|
| Axialverlagerung bei 1500 1/min: | 1,75 |
| Axialverlagerung bei 3000 1/min: | 1,75 |
| Bauart: | N / SH |
| Bauteil: | Taschenteil |
| Bohrungsdurchmesser nach KTR: | 60 |
| Bohrungsstatus: | fertiggebohrt |
| Bohrungstoleranz: | H7 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,3 TKN: | 80600 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,5 TKN: | 129000 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,75 TKN: | 254000 |
| Drehfedersteifigkeit bei 1,0 TKN: | 427000 |
| Feststellgewinde G: | M12 |
| Hersteller-Artikelnummer: | 10007441 |
| KTR Ausführung: | 1.0 |
| KTR Teilenummer: | 10007441 |
| Katalog-Gesamtgewicht Kupplung: | 16,3 |
| Kupplungs-Außendurchmesser DH: | 200 |
| Kupplungs-Gesamtlänge L: | 164 |
| Kupplungsspalt E: | 4 |
| Massenträgheitsmoment: | 0,038 |
| Massenträgheitsmoment Bezeichnung: | J1 |
| Max. Fertigbohrung Bauteil: | 90 |
| Maximaldrehmoment TK max: | 4950 |
| Maximale Drehzahl: | 3950 |
| Maß N/N1: | 33 |
| Maß T/T1: | 20 |
| Naben-Außendurchmesser DN/DN1: | 140 |
| Nabenlänge L1/L2: | 80 |
| Nenndrehmoment TKN: | 1800 |
| Nutnorm: | DIN 6885/1-JS9 |
| Passfedernut: | Ja |
| Produktfamilie: | ROFLEX |
| Radialverlagerung bei 1500 1/min: | 0,38 |
| Radialverlagerung bei 3000 1/min: | 0,27 |
| Winkelverlagerung bei 1500 1/min: | 0,38 |
| Winkelverlagerung bei 3000 1/min: | 0,27 |
Anmelden