1.038,45 €
Produktinformationen "KTR Fußflansche PTFL und PTFS – Flanschbauform: PTFS, Pumpenträgergröße: 660, Werkstoff: Sphäroguss (GJS/GGG)"
KTR Fußflansche PTFL und PTFS
Fußflansche unterstützen Pumpenträger im Aggregataufbau. PTFL und PTFS sind unterschiedliche Fußflanschbauformen nach VDMA-Richtlinie 24561 Teil 1.
Auswahl und technische Merkmale
| Werkstoff | Sphäroguss (GJS/GGG), Aluminium |
|---|---|
| Flanschbauform | PTFS, PTFL |
| Pumpenträgergröße | 660, 550, 450, 400, 350, 300, 250, 200, 160 |
| Werkstoff | Sphäroguss (GJS/GGG), Aluminium |
Bauform, Pumpenträgergröße und Werkstoff sind getrennte Auswahlachsen. Die Artikelbezeichnung GGG wird als Sphäroguss (GJS) geführt. Aluminium- und Gussausführungen werden nicht gleichgesetzt. Für die volle Belastbarkeit sind alle vorhandenen Befestigungsbohrungen mit dem Pumpenträger zu verschrauben.
| Achshöhe H: | 330,0 mm |
|---|---|
| Befestigungsrichtlinie: | VDMA 24561 Teil 1 |
| Flanschbauform: | PTFS |
| Herstellerartikelnummer: | 116604020000 |
| KTR-Artikelbezeichnung: | FUßFLANSCH PTFS 660 (GGG) |
| Passende Dämpfungsschiene: | DSFS 660 |
| Pumpenträgergröße: | 660 |
| Werkstoff: | Sphäroguss (GJS/GGG) |
Anmelden