827,55 €
Produktinformationen "KTR BNK Stahl-Ölbehälter – Behälternenngröße: 400, Deckelausführung: Deckelform C – eingeschweißt"
KTR BNK Stahl-Ölbehälter
Stahl-Ölbehälter der BNK-Reihe dienen als Ölreservoir im Hydraulikaggregat. Die Artikel sind nach DIN 24339:2016-04 bezeichnet. Behälterform A ist mit verschiedenen Deckelausführungen verfügbar.
Auswahl und technische Merkmale
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Nutzvolumen | 1960 l, 1590 l, 1180 l, 945 l, 752 l, 595 l, 375 l, 235 l, 152 l, 92 l, 59 l |
| Norm | DIN 24339:2016-04 |
| Behälternenngröße | 11 belegte Auswahlwerte; siehe Varianten |
| Deckelausführung | Deckelform E, 10 mm, Deckelform C – eingeschweißt, Ohne Deckel |
Deckelform E bezeichnet den verschraubten Deckel; die Katalogausführung hat 10 mm Deckelstärke. Deckelform C ist eingeschweißt. Artikel ohne Deckel sind ausdrücklich gekennzeichnet. Nutzvolumen und Nenngröße werden getrennt geführt. Ölstandsanzeiger und Einfüllfilter sind Zubehör; ein Bohrbild bedeutet nicht, dass das Gerät mitgeliefert wird.
| Baureihe: | BNK |
|---|---|
| Behälterform: | A |
| Behälternenngröße: | 400 |
| Deckelausführung: | Deckelform C – eingeschweißt |
| Deckelform: | C |
| Herstellerartikelnummer: | 274005129000 |
| KTR-Artikelbezeichnung: | BEHÄLTER ST BNK 400/A/C DIN24339:2016-04 |
| Norm: | DIN 24339:2016-04 |
| Nutzvolumen Grundbaugröße: | 375 l |
| Produkttyp: | Stahl-Ölbehälter |
| Werkstoff: | Stahl |
| Ölablassgewinde: | G 1 |
Anmelden