19,38 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "KTR ROFLEX Torsionsdämpfersatz Größe 68, T-PUR, 92 Shore A (5 Stück)"
KTR ROFLEX Torsionsdämpfer
Die Torsionsdämpfer bilden das elastische Übertragungselement der KTR ROFLEX Klauenkupplungen. Sie dämpfen Drehschwingungen und ermöglichen innerhalb der zulässigen Katalogwerte den Ausgleich axialer, radialer und winkliger Wellenverlagerungen.
Wählen Sie die passende Baugröße sowie die zugehörige Werkstoff-/Härteausführung. Bei Größe 68 wird T-PUR mit 92 Shore A eingesetzt, bei den Größen 80 bis 280 Perbunan (NBR) mit 80 Shore A. Der Satzinhalt ist größenabhängig.
Lieferumfang: ein vollständiger Torsionsdämpfersatz in der gewählten Ausführung. Taschenteil und Nockenteil sind nicht enthalten.
Auslegungshinweis: Die IEC-Motor-Zuordnung aus dem KTR-Katalog dient als Vorauswahl. Für die endgültige Auslegung sind Drehmomentverlauf, Drehzahl, Betriebsfaktor, Umgebungstemperatur, zulässige Verlagerungen und die Wellenabmessungen zu prüfen.
| Axialverlagerung bei 1500 1/min: | 1 |
|---|---|
| Axialverlagerung bei 3000 1/min: | 1 |
| Bauart: | N / SH |
| Bauteil: | Torsionsdämpfersatz |
| Beständig gegen: | Benzin; Diesel; Säuren; Basen; Tropeneinsatz; (Salz-)Wasser (heiß/kalt); Öle; Fette; Propan; Butan; Erdgas; Stadtgas |
| Dauertemperatur max.: | 120 |
| Dauertemperatur min.: | -40 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,3 TKN: | 2010 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,5 TKN: | 2240 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,75 TKN: | 2660 |
| Drehfedersteifigkeit bei 1,0 TKN: | 3480 |
| Dämpfer-Werkstoff: | T-PUR |
| Dämpferhärte: | 92 Shore A |
| Einsatzbereiche: | Allgemeiner Maschinenbau; Pumpenindustrie; ATEX-Anwendungen; Chemieindustrie; Standardeinsätze mittlerer Elastizität |
| KTR Teilenummer: | 10004546 |
| Kurzzeittemperatur max.: | 150 |
| Kurzzeittemperatur min.: | -40 |
| Maximaldrehmoment TK max: | 180 |
| Maximale Drehzahl: | 8500 |
| Nenndrehmoment TKN: | 65 |
| Produktfamilie: | ROFLEX |
| Radialverlagerung bei 1500 1/min: | 0,2 |
| Radialverlagerung bei 3000 1/min: | 0,14 |
| Satzinhalt: | 5 |
| Winkelverlagerung bei 1500 1/min: | 0,2 |
| Winkelverlagerung bei 3000 1/min: | 0,14 |
Anmelden