300,58 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "KTR ROFLEX Taschenteil Größe 160, Ø32 H7 / Nut DIN 6885/1-JS9"
KTR ROFLEX Taschenteil
Das Taschenteil ist die taschenförmige Kupplungshälfte der elastischen KTR ROFLEX Klauenkupplung. Es wird mit einem passenden Nockenteil der Bauart N oder SH und dem zugehörigen Torsionsdämpfersatz kombiniert.
Wählen Sie zuerst die Baugröße und anschließend die benötigte Bohrungsausführung. Es werden ausschließlich die tatsächlich vorhandenen Größen-Bohrungs-Kombinationen als Varianten angelegt.
Lieferumfang: ein Taschenteil in der gewählten Ausführung. Nockenteil und Torsionsdämpfer sind nicht enthalten.
Auslegungshinweis: Die IEC-Motor-Zuordnung aus dem KTR-Katalog dient als Vorauswahl. Für die endgültige Auslegung sind Drehmomentverlauf, Drehzahl, Betriebsfaktor, Umgebungstemperatur, zulässige Verlagerungen und die Wellenabmessungen zu prüfen.
| Anzugsmoment Feststellgewinde: | 17 |
|---|---|
| Axialverlagerung bei 1500 1/min: | 1,75 |
| Axialverlagerung bei 3000 1/min: | 1,75 |
| Bauart: | N / SH |
| Bauteil: | Taschenteil |
| Bohrungsdurchmesser nach KTR: | 32 |
| Bohrungsstatus: | fertiggebohrt |
| Bohrungstoleranz: | H7 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,3 TKN: | 24800 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,5 TKN: | 42500 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,75 TKN: | 86100 |
| Drehfedersteifigkeit bei 1,0 TKN: | 141000 |
| Feststellgewinde G: | M10 |
| KTR Ausführung: | 1.0 |
| KTR Teilenummer: | 10004523 |
| Katalog-Gesamtgewicht Kupplung: | 8,1 |
| Kupplungs-Außendurchmesser DH: | 160 |
| Kupplungs-Gesamtlänge L: | 124 |
| Kupplungsspalt E: | 4 |
| Massenträgheitsmoment: | 0,014 |
| Massenträgheitsmoment Bezeichnung: | J1 |
| Max. Fertigbohrung Bauteil: | 75 |
| Maximaldrehmoment TK max: | 2170 |
| Maximale Drehzahl: | 4800 |
| Maß N/N1: | 21 |
| Maß T/T1: | 13 |
| Naben-Außendurchmesser DN/DN1: | 108 |
| Nabenlänge L1/L2: | 60 |
| Nenndrehmoment TKN: | 790 |
| Nutnorm: | DIN 6885/1-JS9 |
| Passfedernut: | Ja |
| Produktfamilie: | ROFLEX |
| Radialverlagerung bei 1500 1/min: | 0,35 |
| Radialverlagerung bei 3000 1/min: | 0,25 |
| Winkelverlagerung bei 1500 1/min: | 0,35 |
| Winkelverlagerung bei 3000 1/min: | 0,25 |
Anmelden