233,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "KTR ROFLEX Taschenteil Größe 140, Ø60 H7 / Nut DIN 6885/1-JS9"
KTR ROFLEX Taschenteil
Das Taschenteil ist die taschenförmige Kupplungshälfte der elastischen KTR ROFLEX Klauenkupplung. Es wird mit einem passenden Nockenteil der Bauart N oder SH und dem zugehörigen Torsionsdämpfersatz kombiniert.
Wählen Sie zuerst die Baugröße und anschließend die benötigte Bohrungsausführung. Es werden ausschließlich die tatsächlich vorhandenen Größen-Bohrungs-Kombinationen als Varianten angelegt.
Lieferumfang: ein Taschenteil in der gewählten Ausführung. Nockenteil und Torsionsdämpfer sind nicht enthalten.
Auslegungshinweis: Die IEC-Motor-Zuordnung aus dem KTR-Katalog dient als Vorauswahl. Für die endgültige Auslegung sind Drehmomentverlauf, Drehzahl, Betriebsfaktor, Umgebungstemperatur, zulässige Verlagerungen und die Wellenabmessungen zu prüfen.
| Anzugsmoment Feststellgewinde: | 17 |
|---|---|
| Axialverlagerung bei 1500 1/min: | 1,25 |
| Axialverlagerung bei 3000 1/min: | 1,25 |
| Bauart: | N / SH |
| Bauteil: | Taschenteil |
| Bohrungsdurchmesser nach KTR: | 60 |
| Bohrungsstatus: | fertiggebohrt |
| Bohrungstoleranz: | H7 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,3 TKN: | 9500 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,5 TKN: | 13800 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,75 TKN: | 30100 |
| Drehfedersteifigkeit bei 1,0 TKN: | 55200 |
| Feststellgewinde G: | M10 |
| KTR Ausführung: | 1.0 |
| KTR Teilenummer: | 10006780 |
| Katalog-Gesamtgewicht Kupplung: | 5,3 |
| Kupplungs-Außendurchmesser DH: | 140 |
| Kupplungs-Gesamtlänge L: | 113 |
| Kupplungsspalt E: | 3 |
| Massenträgheitsmoment: | 0,0062 |
| Massenträgheitsmoment Bezeichnung: | J1 |
| Max. Fertigbohrung Bauteil: | 70 |
| Maximaldrehmoment TK max: | 1240 |
| Maximale Drehzahl: | 5400 |
| Maß N/N1: | 21 |
| Maß T/T1: | 13 |
| Naben-Außendurchmesser DN/DN1: | 100 |
| Nabenlänge L1/L2: | 55 |
| Nenndrehmoment TKN: | 450 |
| Nutnorm: | DIN 6885/1-JS9 |
| Passfedernut: | Ja |
| Produktfamilie: | ROFLEX |
| Radialverlagerung bei 1500 1/min: | 0,3 |
| Radialverlagerung bei 3000 1/min: | 0,21 |
| Winkelverlagerung bei 1500 1/min: | 0,3 |
| Winkelverlagerung bei 3000 1/min: | 0,21 |
Anmelden