156,91 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "KTR ROFLEX Nockenteil Bauart SH (SPLIT) Größe 80, Ø22 F9 vorgebohrt"
KTR ROFLEX Nockenteil Bauart SH (SPLIT)
Das geteilte Nockenteil der Bauart SH ist als SPLIT-Nabe ausgeführt. Die geteilte Konstruktion erleichtert Montage und Demontage, da die Nabe über Zylinderschrauben auf der Welle geklemmt wird.
Wählen Sie zuerst die Baugröße und anschließend die benötigte Bohrungsausführung. Die je Baugröße geltenden Schrauben-, Abmessungs- und Drehmomentdaten sind an den Varianten hinterlegt.
Lieferumfang: ein Nockenteil Bauart SH (SPLIT) in der gewählten Ausführung. Taschenteil und Torsionsdämpfer sind nicht enthalten.
Auslegungshinweis: Die IEC-Motor-Zuordnung aus dem KTR-Katalog dient als Vorauswahl. Für die endgültige Auslegung sind Drehmomentverlauf, Drehzahl, Betriebsfaktor, Umgebungstemperatur, zulässige Verlagerungen und die Wellenabmessungen zu prüfen.
| A1: | 11 |
|---|---|
| Anzugsmoment Zylinderschrauben: | 34 |
| Axialverlagerung bei 1500 1/min: | 1 |
| Axialverlagerung bei 3000 1/min: | 1 |
| Bauart: | SH |
| Bauteil: | Nockenteil SPLIT |
| Bohrungsdurchmesser nach KTR: | 22 |
| Bohrungsstatus: | vorgebohrt |
| Bohrungstoleranz: | F9 |
| DK: | 75 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,3 TKN: | 1970 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,5 TKN: | 2740 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,75 TKN: | 4720 |
| Drehfedersteifigkeit bei 1,0 TKN: | 7730 |
| K: | 25 |
| KTR Ausführung: | 7.1 |
| KTR Teilenummer: | 10005074 |
| Katalog-Gesamtgewicht Kupplung: | 1,3 |
| Kupplungs-Außendurchmesser DH: | 80 |
| Kupplungs-Gesamtlänge L: | 63 |
| Kupplungsspalt E: | 3 |
| Massenträgheitsmoment: | 0,00058 |
| Massenträgheitsmoment Bezeichnung: | J3 |
| Max. Fertigbohrung Bauteil: | 38 |
| Maximaldrehmoment TK max: | 220 |
| Maximale Drehzahl: | 7500 |
| Maß N/N1: | 20 |
| Maß T/T1: | 12 |
| Naben-Außendurchmesser DN/DN1: | 68 |
| Nabenlänge L1/L2: | 30 |
| Nenndrehmoment TKN: | 80 |
| Passfedernut: | Nein |
| Produktfamilie: | ROFLEX |
| Radialverlagerung bei 1500 1/min: | 0,23 |
| Radialverlagerung bei 3000 1/min: | 0,16 |
| Verschiebeweg W: | 15,5 |
| Winkelverlagerung bei 1500 1/min: | 0,23 |
| Winkelverlagerung bei 3000 1/min: | 0,16 |
| Zylinderschrauben MxLM: | M8x25 |
Anmelden