694,89 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "KTR ROFLEX Nockenteil Bauart N Größe 280, Ø85,725 mm (+0,0381) mit Passfedernut 22,225 mm (Code Wd)"
KTR ROFLEX Nockenteil Bauart N
Das Nockenteil ist die nockenförmige Kupplungshälfte der zweiteiligen elastischen KTR ROFLEX Klauenkupplung in Bauart N. Zusammen mit dem passenden Taschenteil und Torsionsdämpfersatz überträgt die Kupplung Drehmomente und gleicht Wellenverlagerungen aus.
Wählen Sie zuerst die Baugröße und anschließend die gewünschte Bohrungsausführung. Drehmoment, Drehzahl, Abmessungen und maximale Fertigbohrung sind je Variante hinterlegt.
Lieferumfang: ein Nockenteil in der gewählten Ausführung. Taschenteil und Torsionsdämpfer sind nicht enthalten.
Auslegungshinweis: Die IEC-Motor-Zuordnung aus dem KTR-Katalog dient als Vorauswahl. Für die endgültige Auslegung sind Drehmomentverlauf, Drehzahl, Betriebsfaktor, Umgebungstemperatur, zulässige Verlagerungen und die Wellenabmessungen zu prüfen.
| Anzugsmoment Feststellgewinde: | 80 |
|---|---|
| Axialverlagerung bei 1500 1/min: | 2,75 |
| Axialverlagerung bei 3000 1/min: | 2,75 |
| Bauart: | N |
| Bauteil: | Nockenteil |
| Bohrung obere Abweichung: | 0,0381 |
| Bohrungsdurchmesser nach KTR: | 85,725 |
| Bohrungsstatus: | fertiggebohrt |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,3 TKN: | 196000 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,5 TKN: | 324000 |
| Drehfedersteifigkeit bei 0,75 TKN: | 619000 |
| Drehfedersteifigkeit bei 1,0 TKN: | 1040000 |
| Feststellgewinde G: | M16 |
| KTR Ausführung: | 1.0 |
| KTR Teilenummer: | 10007548 |
| Katalog-Gesamtgewicht Kupplung: | 38,1 |
| Kupplungs-Außendurchmesser DH: | 280 |
| Kupplungs-Gesamtlänge L: | 225,5 |
| Kupplungsspalt E: | 5,5 |
| Massenträgheitsmoment: | 0,16 |
| Massenträgheitsmoment Bezeichnung: | J4 |
| Max. Fertigbohrung Bauteil: | 120 |
| Maximaldrehmoment TK max: | 13750 |
| Maximale Drehzahl: | 3000 |
| Maß N/N1: | 90 |
| Maß T/T1: | 45 |
| Naben-Außendurchmesser DN/DN1: | 180 |
| Nabenlänge L1/L2: | 110 |
| Nenndrehmoment TKN: | 5000 |
| Nutbreite b: | 22,225 |
| Nutbreite obere Abweichung: | 0,076 |
| Nutnorm: | ANSI/AGMA 9002-C14 |
| Passfedernut: | Ja |
| Produktfamilie: | ROFLEX |
| Radialverlagerung bei 1500 1/min: | 0,5 |
| Radialverlagerung bei 3000 1/min: | 0,36 |
| Sondercode: | Wd |
| Winkelverlagerung bei 1500 1/min: | 0,5 |
| Winkelverlagerung bei 3000 1/min: | 0,36 |
Anmelden