Regulärer Preis:
10,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
SW10436
Produktinformationen "KTR Einzelteile auf Anfrage"
| Pos. | KTR-Nummer | Bezeichnung | Materialkurztext | Materialkurztext | Preis inkl. Mwst. in € |
| 1 | 10003736 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil ungebohrt | 39,62 | |
| 2 | 10003740 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø48H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 55,98 |
| 3 | 10003741 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø42H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 55,98 |
| 4 | 10003742 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø41,275 > | +0,0254 Code Nb b=9,525+0,0635 | 55,98 |
| 5 | 10003743 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø47,625 > | +0,0254CODE LU b=12,7+0,0635 | 55,98 |
| 6 | 10003745 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil ungeb. | 44,24 | |
| 7 | 10003746 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø48H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
| 8 | 10003747 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø42H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
| 9 | 10003748 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø32H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
| 10 | 10003749 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø24H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
| 11 | 10003838 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø24H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 55,98 |
| 12 | 10003839 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø32H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 55,98 |
| 13 | 10003840 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø41,275 > | +0,0254 Code Nb b=9,525+0,0635 | 60,61 |
| 14 | 10003841 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø47,625 > | +0,0254 CODE LU b=12,7+0,0635 | 60,61 |
| 15 | 10004064 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø53,975 > | +0,0381 CODE Pa b=12,7+0,0635 | 60,61 |
| 16 | 10004065 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø55H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
| 17 | 10004415 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil Ø19H7 vorgebohrt | 39,62 | |
| 18 | 10004416 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil Ø19H7 vorgebohrt | 44,24 | |
| 19 | 10004551 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Satz Torsionsdämpfer NBR 80 > | Sh-A (6 Stück) | 11,64 |
| 20 | 10005195 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil split 7.1 Ø48H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 87,77 |
| 21 | 10005200 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil split Ø22F9 > | vorgeb. | 71,42 |
| 22 | 10005544 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil split 7.1 Ø42H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 87,77 |
| 23 | 10005804 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø40H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
| 24 | 10006727 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø38H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 55,98 |
| 25 | 10006802 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø45H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
| 26 | 10006976 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø25H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 55,98 |
| 27 | 10006977 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil split 7.1 Ø40H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 87,77 |
| 28 | 10007097 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø28H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 55,98 |
| 29 | 10007287 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø25H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
| 30 | 10007288 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø28H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
| 31 | 10007289 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø30H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
| 32 | 10007290 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø35H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
| 33 | 10007291 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø38H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
| 34 | 10007292 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil 1.0 Ø50H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 60,61 |
| 35 | 10007296 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø40H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 55,98 |
| 36 | 10007297 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø45H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 55,98 |
| 37 | 10007298 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø50H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 55,98 |
| 38 | 10007299 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil split 7.1 Ø25H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 87,77 |
| 39 | 10007304 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil split 7.1 Ø28H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 87,77 |
| 40 | 10007305 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil split 7.1 Ø30H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 87,77 |
| 41 | 10007306 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil split 7.1 Ø32H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 87,77 |
| 42 | 10007307 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil split 7.1 Ø35H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 87,77 |
| 43 | 10007308 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil split 7.1 Ø38H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 87,77 |
| 44 | 10007309 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Nockenteil split 7.1 Ø45H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 87,77 |
| 45 | 10007310 | ROFLEX 110 | ROFLEX 110 Taschenteil 1.0 Ø35H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 55,98 |
| 46 | 10003842 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø55H7 Nut DIN> | 1-JS9 Gewinde | 78,6 |
| 47 | 10003843 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø53,975 > | +0,0381 CODE Pa b=12,7+0,0635 | 78,6 |
| 48 | 10003844 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø48H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
| 49 | 10003845 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø47,625 > | +0,0254 CODE LU b=12,7+0,0635 | 78,6 |
| 50 | 10003846 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø24H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
| 51 | 10003847 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø32H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
| 52 | 10003848 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø42H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
| 53 | 10003958 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil ungebohrt | 57,86 | |
| 54 | 10003959 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil ungeb. | 60,14 | |
| 55 | 10004459 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil Ø19H7 vorgebohrt | 57,86 | |
| 56 | 10004460 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil Ø19H7 vorgebohrt | 60,14 | |
| 57 | 10004552 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Satz Torsionsdämpfer NBR 80 > | Sh-A (6 Stück) | 12,88 |
| 58 | 10005196 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split Ø55H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
| 59 | 10005201 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split Ø22F9 > | vorgeb. | 84,6 |
| 60 | 10006626 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø55H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
| 61 | 10006627 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø45H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
| 62 | 10006652 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø40H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
| 63 | 10006799 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø60H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
| 64 | 10007315 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø24H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
| 65 | 10007316 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø25H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
| 66 | 10007317 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø28H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
| 67 | 10007318 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø30H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
| 68 | 10007319 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø32H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
| 69 | 10007320 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø38H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
| 70 | 10007321 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø40H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
| 71 | 10007322 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø42H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
| 72 | 10007323 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø50H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
| 73 | 10007324 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil 1.0 Ø65H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 78,6 |
| 74 | 10007325 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø25H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
| 75 | 10007326 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø28H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
| 76 | 10007327 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø30H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
| 77 | 10007328 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø35H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
| 78 | 10007329 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø38H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
| 79 | 10007330 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø40H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
| 80 | 10007331 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø45H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
| 81 | 10007332 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø48H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
| 82 | 10007333 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø50H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
| 83 | 10007334 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Taschenteil 1.0 Ø60H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 76,28 |
| 84 | 10007336 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø24H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
| 85 | 10007337 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø25H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
| 86 | 10007338 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø28H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
| 87 | 10007339 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø30H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
| 88 | 10007340 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø32H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
| 89 | 10007341 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø35H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
| 90 | 10007342 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø38H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
| 91 | 10007343 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø42H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
| 92 | 10007344 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø45H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
| 93 | 10007346 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø48H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
| 94 | 10007348 | ROFLEX 125 | ROFLEX 125 Nockenteil split 7.1 Ø50H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,97 |
| 95 | 10004497 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil ungebohrt | 79,49 | |
| 96 | 10004498 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil 1.0 Ø24H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,53 |
| 97 | 10004499 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil 1.0 Ø32H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,53 |
| 98 | 10004500 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil 1.0 Ø42H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,53 |
| 99 | 10004502 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil ungeb. | 78,66 | |
| 100 | 10004503 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø47,625 > | +0,0254 CODE LU b=12,7+0,0635 | 101,63 |
| 101 | 10004504 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø55H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 101,63 |
| 102 | 10004505 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø53,975 > | +0,0381 CODE Pa b=12,7+0,0635 | 101,63 |
| 103 | 10004508 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø60H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 101,63 |
| 104 | 10004509 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø60,325 > | +0,0381 CODE Ub b=15,875+0,076 | 101,63 |
| 105 | 10004510 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil Ø19H9 vorgebohrt | 79,49 | |
| 106 | 10004511 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil Ø19H7 vorgebohrt | 78,66 | |
| 107 | 10004553 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Satz Torsionsdämpfer NBR 80 > | Sh-A (6 Stück) | 16,93 |
| 108 | 10005673 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil split Ø27F9 > | vorgebohrt | 107,86 |
| 109 | 10005675 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil split 7.1 Ø60H7 > | Nut DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 130,9 |
| 110 | 10005974 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil 1.0 Ø50H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,53 |
| 111 | 10006062 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil 1.0 Ø55H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,53 |
| 112 | 10006063 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø50H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 101,63 |
| 113 | 10006510 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø65H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 101,63 |
| 114 | 10006779 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø45H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 101,63 |
| 115 | 10006780 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil 1.0 Ø60H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,53 |
| 116 | 10006803 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil 1.0 Ø45H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,53 |
| 117 | 10006969 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil 1.0 Ø65H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,53 |
| 118 | 10007171 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø35H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 101,63 |
| 119 | 10007244 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Taschenteil 1.0 Ø38H7 Nut > | DIN 6885/1-JS9 Gewinde | 102,53 |
| 120 | 10007245 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø40H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 101,63 |
| 121 | 10007349 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø32H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 101,63 |
| 122 | 10007350 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø38H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 101,63 |
| 123 | 10007351 | ROFLEX 140 | ROFLEX 140 Nockenteil 1.0 Ø42H7 Nut DIN> | 6885/1-JS9 Gewinde | 101,63 |
| < |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.