Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Bezeichnung Teilung (Zoll) Teilung (mm) Innenbreite (b1 min) Rollendurchmesser (d1 max) Typischer Zähnezahlbereich
04B 1/4" 6,35 1,85 mm 4,30 mm 9–60
05B 5/16" 8,00 3,00 mm 5,00 mm 9–60
06B 3/8" 9,525 5,72 mm 6,35 mm 9–70
08B 1/2" 12,70 7,75 mm 8,51 mm 9–100
10B 5/8" 15,875 9,65 mm 10,16 mm 10–100
12B 3/4" 19,05 11,68 mm 12,07 mm 10–120
16B 1" 25,40 17,02 mm 15,88 mm 12–140
20B 1 1/4" 31,75 19,56 mm 19,05 mm 12–140
24B 1 1/2" 38,10 25,40 mm 25,40 mm 12–150
28B 1 3/4" 44,45 30,99 mm 28,58 mm 15–150
32B 2" 50,80 30,99 mm 33,02 mm 15–150
40B 2 1/2" 63,50 38,10 mm 39,68 mm 15–150
48B 3" 76,20 44,45 mm 47,63 mm 15–150

Produkte filtern