| 38 / ungebohrt | 2 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 2010 | 2240 | 2660 | 3480 | M5 | 0,6 | | 68 | 10003877 | 68 | 43 | 3 | 0,00029 | J4 | 180 | 8500 | | 8 | | 20 | 65 | | | | Nein | ROFLEX | 0,2 | 0,14 | | 0,2 | 0,14 | 34.22 | Shop |
| 1-JS9 / 14 / 38 / fertiggebohrt / H8 / Nut DIN 6885 / Ø14 H8 | 2 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 2010 | 2240 | 2660 | 3480 | M5 | 0,6 | 1.0 | 68 | 10007146 | 68 | 43 | 3 | 0,00029 | J4 | 180 | 8500 | | 8 | | 20 | 65 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,2 | 0,14 | | 0,2 | 0,14 | 58.50 | Shop |
| 1-JS9 / 16 / 38 / fertiggebohrt / H8 / Nut DIN 6885 / Ø16 H8 | 2 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 2010 | 2240 | 2660 | 3480 | M5 | 0,6 | 1.0 | 68 | 10007147 | 68 | 43 | 3 | 0,00029 | J4 | 180 | 8500 | | 8 | | 20 | 65 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,2 | 0,14 | | 0,2 | 0,14 | 58.50 | Shop |
| 1-JS9 / 17 / 38 / fertiggebohrt / H8 / Nut DIN 6885 / Ø17 H8 | 2 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 2010 | 2240 | 2660 | 3480 | M5 | 0,6 | 1.0 | 68 | 10007149 | 68 | 43 | 3 | 0,00029 | J4 | 180 | 8500 | | 8 | | 20 | 65 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,2 | 0,14 | | 0,2 | 0,14 | 58.50 | Shop |
| 1-JS9 / 18 / 38 / fertiggebohrt / H8 / Nut DIN 6885 / Ø18 H8 | 2 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 2010 | 2240 | 2660 | 3480 | M5 | 0,6 | 1.0 | 68 | 10007150 | 68 | 43 | 3 | 0,00029 | J4 | 180 | 8500 | | 8 | | 20 | 65 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,2 | 0,14 | | 0,2 | 0,14 | 58.50 | Shop |
| 1-JS9 / 19 / 38 / fertiggebohrt / H8 / Nut DIN 6885 / Ø19 H8 | 2 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 2010 | 2240 | 2660 | 3480 | M5 | 0,6 | 1.0 | 68 | 10003868 | 68 | 43 | 3 | 0,00029 | J4 | 180 | 8500 | | 8 | | 20 | 65 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,2 | 0,14 | | 0,2 | 0,14 | 58.50 | Shop |
| 1-JS9 / 20 / 38 / fertiggebohrt / H8 / Nut DIN 6885 / Ø20 H8 | 2 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 2010 | 2240 | 2660 | 3480 | M5 | 0,6 | 1.0 | 68 | 10007151 | 68 | 43 | 3 | 0,00029 | J4 | 180 | 8500 | | 8 | | 20 | 65 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,2 | 0,14 | | 0,2 | 0,14 | 58.50 | Shop |
| 0,0254 / 22,225 / 38 / Code G / fertiggebohrt / Nut 4,762 mm / Ø22,225 mm (+0,0254) | 2 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 2010 | 2240 | 2660 | 3480 | M5 | 0,6 | 1.0 | 68 | 10003869 | 68 | 43 | 3 | 0,00029 | J4 | 180 | 8500 | | 8 | | 20 | 65 | 4,762 | 0,051 | ANSI/AGMA 9002-C14 | Ja | ROFLEX | 0,2 | 0,14 | G | 0,2 | 0,14 | 58.50 | Shop |
| 1-JS9 / 24 / 38 / fertiggebohrt / H8 / Nut DIN 6885 / Ø24 H8 | 2 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 2010 | 2240 | 2660 | 3480 | M5 | 0,6 | 1.0 | 68 | 10003870 | 68 | 43 | 3 | 0,00029 | J4 | 180 | 8500 | | 8 | | 20 | 65 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,2 | 0,14 | | 0,2 | 0,14 | 58.50 | Shop |
| 1-JS9 / 25 / 38 / fertiggebohrt / H8 / Nut DIN 6885 / Ø25 H8 | 2 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 2010 | 2240 | 2660 | 3480 | M5 | 0,6 | 1.0 | 68 | 10007152 | 68 | 43 | 3 | 0,00029 | J4 | 180 | 8500 | | 8 | | 20 | 65 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,2 | 0,14 | | 0,2 | 0,14 | 58.50 | Shop |
| 1-JS9 / 28 / 38 / fertiggebohrt / H8 / Nut DIN 6885 / Ø28 H8 | 2 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 2010 | 2240 | 2660 | 3480 | M5 | 0,6 | 1.0 | 68 | 10003871 | 68 | 43 | 3 | 0,00029 | J4 | 180 | 8500 | | 8 | | 20 | 65 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,2 | 0,14 | | 0,2 | 0,14 | 58.50 | Shop |
| 0,0254 / 28,575 / 38 / Code SB / fertiggebohrt / Nut 7,937 mm / Ø28,575 mm (+0,0254) | 2 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 2010 | 2240 | 2660 | 3480 | M5 | 0,6 | 1.0 | 68 | 10003872 | 68 | 43 | 3 | 0,00029 | J4 | 180 | 8500 | | 8 | | 20 | 65 | 7,937 | 0,051 | ANSI/AGMA 9002-C14 | Ja | ROFLEX | 0,2 | 0,14 | SB | 0,2 | 0,14 | 58.50 | Shop |
| 1-JS9 / 38 / fertiggebohrt / H8 / Nut DIN 6885 / Ø38 H8 | 2 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 2010 | 2240 | 2660 | 3480 | M5 | 0,6 | 1.0 | 68 | 10004436 | 68 | 43 | 3 | 0,00029 | J4 | 180 | 8500 | | 8 | | 20 | 65 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,2 | 0,14 | | 0,2 | 0,14 | 58.50 | Shop |
| 45 / ungebohrt | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 1970 | 2740 | 4720 | 7730 | M8 | 1,2 | | 80 | 10003937 | 80 | 63 | 3 | 0,00055 | J4 | 220 | 7500 | 20 | 12 | 68 | 30 | 80 | | | | Nein | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 36.41 | Shop |
| 19 / 45 / H7 / vorgebohrt / Ø19 H7 vorgebohrt | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 1970 | 2740 | 4720 | 7730 | M8 | 1,2 | | 80 | 10004450 | 80 | 63 | 3 | 0,00055 | J4 | 220 | 7500 | 20 | 12 | 68 | 30 | 80 | | | | Nein | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 36.41 | Shop |
| 1-JS9 / 19 / 45 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø19 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 1970 | 2740 | 4720 | 7730 | M8 | 1,2 | 1.0 | 80 | 10007164 | 80 | 63 | 3 | 0,00055 | J4 | 220 | 7500 | 20 | 12 | 68 | 30 | 80 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 60.63 | Shop |
| 1-JS9 / 20 / 45 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø20 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 1970 | 2740 | 4720 | 7730 | M8 | 1,2 | 1.0 | 80 | 10007160 | 80 | 63 | 3 | 0,00055 | J4 | 220 | 7500 | 20 | 12 | 68 | 30 | 80 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 60.63 | Shop |
| 1-JS9 / 22 / 45 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø22 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 1970 | 2740 | 4720 | 7730 | M8 | 1,2 | 1.0 | 80 | 10007161 | 80 | 63 | 3 | 0,00055 | J4 | 220 | 7500 | 20 | 12 | 68 | 30 | 80 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 60.63 | Shop |
| 1-JS9 / 24 / 45 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø24 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 1970 | 2740 | 4720 | 7730 | M8 | 1,2 | 1.0 | 80 | 10004060 | 80 | 63 | 3 | 0,00055 | J4 | 220 | 7500 | 20 | 12 | 68 | 30 | 80 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 60.63 | Shop |
| 1-JS9 / 25 / 45 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø25 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 1970 | 2740 | 4720 | 7730 | M8 | 1,2 | 1.0 | 80 | 10006870 | 80 | 63 | 3 | 0,00055 | J4 | 220 | 7500 | 20 | 12 | 68 | 30 | 80 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 60.63 | Shop |
| 1-JS9 / 28 / 45 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø28 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 1970 | 2740 | 4720 | 7730 | M8 | 1,2 | 1.0 | 80 | 10004061 | 80 | 63 | 3 | 0,00055 | J4 | 220 | 7500 | 20 | 12 | 68 | 30 | 80 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 60.63 | Shop |
| 1-JS9 / 30 / 45 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø30 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 1970 | 2740 | 4720 | 7730 | M8 | 1,2 | 1.0 | 80 | 10007165 | 80 | 63 | 3 | 0,00055 | J4 | 220 | 7500 | 20 | 12 | 68 | 30 | 80 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 60.63 | Shop |
| 1-JS9 / 32 / 45 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø32 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 1970 | 2740 | 4720 | 7730 | M8 | 1,2 | 1.0 | 80 | 10007166 | 80 | 63 | 3 | 0,00055 | J4 | 220 | 7500 | 20 | 12 | 68 | 30 | 80 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 60.63 | Shop |
| 0,0254 / 34,925 / 45 / Code Ma / fertiggebohrt / Nut 7,937 mm / Ø34,925 mm (+0,0254) | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 1970 | 2740 | 4720 | 7730 | M8 | 1,2 | 1.0 | 80 | 10003862 | 80 | 63 | 3 | 0,00055 | J4 | 220 | 7500 | 20 | 12 | 68 | 30 | 80 | 7,937 | 0,051 | ANSI/AGMA 9002-C14 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | Ma | 0,23 | 0,16 | 60.63 | Shop |
| 1-JS9 / 35 / 45 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø35 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 1970 | 2740 | 4720 | 7730 | M8 | 1,2 | 1.0 | 80 | 10007167 | 80 | 63 | 3 | 0,00055 | J4 | 220 | 7500 | 20 | 12 | 68 | 30 | 80 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 60.63 | Shop |
| 1-JS9 / 38 / 45 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø38 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 1970 | 2740 | 4720 | 7730 | M8 | 1,2 | 1.0 | 80 | 10003860 | 80 | 63 | 3 | 0,00055 | J4 | 220 | 7500 | 20 | 12 | 68 | 30 | 80 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 60.63 | Shop |
| 1-JS9 / 40 / 45 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø40 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 1970 | 2740 | 4720 | 7730 | M8 | 1,2 | 1.0 | 80 | 10007168 | 80 | 63 | 3 | 0,00055 | J4 | 220 | 7500 | 20 | 12 | 68 | 30 | 80 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 60.63 | Shop |
| 1-JS9 / 42 / 45 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø42 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 1970 | 2740 | 4720 | 7730 | M8 | 1,2 | 1.0 | 80 | 10004062 | 80 | 63 | 3 | 0,00055 | J4 | 220 | 7500 | 20 | 12 | 68 | 30 | 80 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 60.63 | Shop |
| 1-JS9 / 45 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø45 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 1970 | 2740 | 4720 | 7730 | M8 | 1,2 | 1.0 | 80 | 10004471 | 80 | 63 | 3 | 0,00055 | J4 | 220 | 7500 | 20 | 12 | 68 | 30 | 80 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 60.63 | Shop |
| 48 / ungebohrt | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 3810 | 5360 | 8990 | 14300 | M8 | 1,9 | | 95 | 10003939 | 95 | 73 | 3 | 0,0012 | J4 | 345 | 6800 | 23 | 15 | 76 | 35 | 125 | | | | Nein | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 45.82 | Shop |
| 19 / 48 / H7 / vorgebohrt / Ø19 H7 vorgebohrt | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 3810 | 5360 | 8990 | 14300 | M8 | 1,9 | | 95 | 10004452 | 95 | 73 | 3 | 0,0012 | J4 | 345 | 6800 | 23 | 15 | 76 | 35 | 125 | | | | Nein | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 45.82 | Shop |
| 1-JS9 / 19 / 48 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø19 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 3810 | 5360 | 8990 | 14300 | M8 | 1,9 | 1.0 | 95 | 10007219 | 95 | 73 | 3 | 0,0012 | J4 | 345 | 6800 | 23 | 15 | 76 | 35 | 125 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 73.74 | Shop |
| 1-JS9 / 20 / 48 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø20 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 3810 | 5360 | 8990 | 14300 | M8 | 1,9 | 1.0 | 95 | 10007220 | 95 | 73 | 3 | 0,0012 | J4 | 345 | 6800 | 23 | 15 | 76 | 35 | 125 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 73.74 | Shop |
| 1-JS9 / 22 / 48 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø22 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 3810 | 5360 | 8990 | 14300 | M8 | 1,9 | 1.0 | 95 | 10007226 | 95 | 73 | 3 | 0,0012 | J4 | 345 | 6800 | 23 | 15 | 76 | 35 | 125 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 73.74 | Shop |
| 1-JS9 / 24 / 48 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø24 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 3810 | 5360 | 8990 | 14300 | M8 | 1,9 | 1.0 | 95 | 10003850 | 95 | 73 | 3 | 0,0012 | J4 | 345 | 6800 | 23 | 15 | 76 | 35 | 125 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 73.74 | Shop |
| 1-JS9 / 25 / 48 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø25 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 3810 | 5360 | 8990 | 14300 | M8 | 1,9 | 1.0 | 95 | 10007227 | 95 | 73 | 3 | 0,0012 | J4 | 345 | 6800 | 23 | 15 | 76 | 35 | 125 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 73.74 | Shop |
| 1-JS9 / 28 / 48 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø28 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 3810 | 5360 | 8990 | 14300 | M8 | 1,9 | 1.0 | 95 | 10003851 | 95 | 73 | 3 | 0,0012 | J4 | 345 | 6800 | 23 | 15 | 76 | 35 | 125 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 73.74 | Shop |
| 0,0254 / 28,575 / 48 / Code SB / fertiggebohrt / Nut 7,937 mm / Ø28,575 mm (+0,0254) | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 3810 | 5360 | 8990 | 14300 | M8 | 1,9 | 1.0 | 95 | 10003852 | 95 | 73 | 3 | 0,0012 | J4 | 345 | 6800 | 23 | 15 | 76 | 35 | 125 | 7,937 | 0,051 | ANSI/AGMA 9002-C14 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | SB | 0,23 | 0,16 | 73.74 | Shop |
| 1-JS9 / 30 / 48 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø30 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 3810 | 5360 | 8990 | 14300 | M8 | 1,9 | 1.0 | 95 | 10007228 | 95 | 73 | 3 | 0,0012 | J4 | 345 | 6800 | 23 | 15 | 76 | 35 | 125 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 73.74 | Shop |
| 1-JS9 / 32 / 48 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø32 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 3810 | 5360 | 8990 | 14300 | M8 | 1,9 | 1.0 | 95 | 10007229 | 95 | 73 | 3 | 0,0012 | J4 | 345 | 6800 | 23 | 15 | 76 | 35 | 125 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 73.74 | Shop |
| 0,0254 / 34,925 / 48 / Code Ma / fertiggebohrt / Nut 7,937 mm / Ø34,925 mm (+0,0254) | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 3810 | 5360 | 8990 | 14300 | M8 | 1,9 | 1.0 | 95 | 10003853 | 95 | 73 | 3 | 0,0012 | J4 | 345 | 6800 | 23 | 15 | 76 | 35 | 125 | 7,937 | 0,051 | ANSI/AGMA 9002-C14 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | Ma | 0,23 | 0,16 | 73.74 | Shop |
| 1-JS9 / 35 / 48 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø35 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 3810 | 5360 | 8990 | 14300 | M8 | 1,9 | 1.0 | 95 | 10007230 | 95 | 73 | 3 | 0,0012 | J4 | 345 | 6800 | 23 | 15 | 76 | 35 | 125 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 73.74 | Shop |
| 1-JS9 / 38 / 48 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø38 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 3810 | 5360 | 8990 | 14300 | M8 | 1,9 | 1.0 | 95 | 10003854 | 95 | 73 | 3 | 0,0012 | J4 | 345 | 6800 | 23 | 15 | 76 | 35 | 125 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 73.74 | Shop |
| 1-JS9 / 40 / 48 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø40 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 3810 | 5360 | 8990 | 14300 | M8 | 1,9 | 1.0 | 95 | 10006057 | 95 | 73 | 3 | 0,0012 | J4 | 345 | 6800 | 23 | 15 | 76 | 35 | 125 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 73.74 | Shop |
| 0,0254 / 41,275 / 48 / Code Nb / fertiggebohrt / Nut 9,525 mm / Ø41,275 mm (+0,0254) | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 3810 | 5360 | 8990 | 14300 | M8 | 1,9 | 1.0 | 95 | 10003855 | 95 | 73 | 3 | 0,0012 | J4 | 345 | 6800 | 23 | 15 | 76 | 35 | 125 | 9,525 | 0,0635 | ANSI/AGMA 9002-C14 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | Nb | 0,23 | 0,16 | 73.74 | Shop |
| 1-JS9 / 42 / 48 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø42 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 3810 | 5360 | 8990 | 14300 | M8 | 1,9 | 1.0 | 95 | 10003849 | 95 | 73 | 3 | 0,0012 | J4 | 345 | 6800 | 23 | 15 | 76 | 35 | 125 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 73.74 | Shop |
| 1-JS9 / 45 / 48 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø45 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 3810 | 5360 | 8990 | 14300 | M8 | 1,9 | 1.0 | 95 | 10007231 | 95 | 73 | 3 | 0,0012 | J4 | 345 | 6800 | 23 | 15 | 76 | 35 | 125 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 73.74 | Shop |
| 1-JS9 / 48 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø48 H7 | 10 | 1 | 1 | N | Nockenteil | 3810 | 5360 | 8990 | 14300 | M8 | 1,9 | 1.0 | 95 | 10004063 | 95 | 73 | 3 | 0,0012 | J4 | 345 | 6800 | 23 | 15 | 76 | 35 | 125 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,23 | 0,16 | | 0,23 | 0,16 | 73.74 | Shop |
| 55 / ungebohrt | 10 | 1,25 | 1,25 | N | Nockenteil | 4800 | 7400 | 13900 | 23000 | M8 | 2,9 | | 110 | 10003745 | 110 | 83 | 3 | 0,0024 | J4 | 565 | 6500 | 26 | 18 | 86 | 40 | 205 | | | | Nein | ROFLEX | 0,25 | 0,18 | | 0,25 | 0,18 | 89.03 | Shop |
| 19 / 55 / H7 / vorgebohrt / Ø19 H7 vorgebohrt | 10 | 1,25 | 1,25 | N | Nockenteil | 4800 | 7400 | 13900 | 23000 | M8 | 2,9 | | 110 | 10004416 | 110 | 83 | 3 | 0,0024 | J4 | 565 | 6500 | 26 | 18 | 86 | 40 | 205 | | | | Nein | ROFLEX | 0,25 | 0,18 | | 0,25 | 0,18 | 89.03 | Shop |
| 1-JS9 / 24 / 55 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø24 H7 | 10 | 1,25 | 1,25 | N | Nockenteil | 4800 | 7400 | 13900 | 23000 | M8 | 2,9 | 1.0 | 110 | 10003749 | 110 | 83 | 3 | 0,0024 | J4 | 565 | 6500 | 26 | 18 | 86 | 40 | 205 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,25 | 0,18 | | 0,25 | 0,18 | 119.79 | Shop |
| 1-JS9 / 25 / 55 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø25 H7 | 10 | 1,25 | 1,25 | N | Nockenteil | 4800 | 7400 | 13900 | 23000 | M8 | 2,9 | 1.0 | 110 | 10007287 | 110 | 83 | 3 | 0,0024 | J4 | 565 | 6500 | 26 | 18 | 86 | 40 | 205 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,25 | 0,18 | | 0,25 | 0,18 | 119.79 | Shop |
| 1-JS9 / 28 / 55 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø28 H7 | 10 | 1,25 | 1,25 | N | Nockenteil | 4800 | 7400 | 13900 | 23000 | M8 | 2,9 | 1.0 | 110 | 10007288 | 110 | 83 | 3 | 0,0024 | J4 | 565 | 6500 | 26 | 18 | 86 | 40 | 205 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,25 | 0,18 | | 0,25 | 0,18 | 119.79 | Shop |
| 1-JS9 / 30 / 55 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø30 H7 | 10 | 1,25 | 1,25 | N | Nockenteil | 4800 | 7400 | 13900 | 23000 | M8 | 2,9 | 1.0 | 110 | 10007289 | 110 | 83 | 3 | 0,0024 | J4 | 565 | 6500 | 26 | 18 | 86 | 40 | 205 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,25 | 0,18 | | 0,25 | 0,18 | 119.79 | Shop |
| 1-JS9 / 32 / 55 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø32 H7 | 10 | 1,25 | 1,25 | N | Nockenteil | 4800 | 7400 | 13900 | 23000 | M8 | 2,9 | 1.0 | 110 | 10003748 | 110 | 83 | 3 | 0,0024 | J4 | 565 | 6500 | 26 | 18 | 86 | 40 | 205 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,25 | 0,18 | | 0,25 | 0,18 | 119.79 | Shop |
| 1-JS9 / 35 / 55 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø35 H7 | 10 | 1,25 | 1,25 | N | Nockenteil | 4800 | 7400 | 13900 | 23000 | M8 | 2,9 | 1.0 | 110 | 10007290 | 110 | 83 | 3 | 0,0024 | J4 | 565 | 6500 | 26 | 18 | 86 | 40 | 205 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,25 | 0,18 | | 0,25 | 0,18 | 119.79 | Shop |
| 1-JS9 / 38 / 55 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø38 H7 | 10 | 1,25 | 1,25 | N | Nockenteil | 4800 | 7400 | 13900 | 23000 | M8 | 2,9 | 1.0 | 110 | 10007291 | 110 | 83 | 3 | 0,0024 | J4 | 565 | 6500 | 26 | 18 | 86 | 40 | 205 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,25 | 0,18 | | 0,25 | 0,18 | 119.79 | Shop |
| 1-JS9 / 40 / 55 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø40 H7 | 10 | 1,25 | 1,25 | N | Nockenteil | 4800 | 7400 | 13900 | 23000 | M8 | 2,9 | 1.0 | 110 | 10005804 | 110 | 83 | 3 | 0,0024 | J4 | 565 | 6500 | 26 | 18 | 86 | 40 | 205 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,25 | 0,18 | | 0,25 | 0,18 | 119.79 | Shop |
| 0,0254 / 41,275 / 55 / Code Nb / fertiggebohrt / Nut 9,525 mm / Ø41,275 mm (+0,0254) | 10 | 1,25 | 1,25 | N | Nockenteil | 4800 | 7400 | 13900 | 23000 | M8 | 2,9 | 1.0 | 110 | 10003840 | 110 | 83 | 3 | 0,0024 | J4 | 565 | 6500 | 26 | 18 | 86 | 40 | 205 | 9,525 | 0,0635 | ANSI/AGMA 9002-C14 | Ja | ROFLEX | 0,25 | 0,18 | Nb | 0,25 | 0,18 | 119.79 | Shop |
| 1-JS9 / 42 / 55 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø42 H7 | 10 | 1,25 | 1,25 | N | Nockenteil | 4800 | 7400 | 13900 | 23000 | M8 | 2,9 | 1.0 | 110 | 10003747 | 110 | 83 | 3 | 0,0024 | J4 | 565 | 6500 | 26 | 18 | 86 | 40 | 205 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,25 | 0,18 | | 0,25 | 0,18 | 119.79 | Shop |
| 1-JS9 / 45 / 55 / fertiggebohrt / H7 / Nut DIN 6885 / Ø45 H7 | 10 | 1,25 | 1,25 | N | Nockenteil | 4800 | 7400 | 13900 | 23000 | M8 | 2,9 | 1.0 | 110 | 10006802 | 110 | 83 | 3 | 0,0024 | J4 | 565 | 6500 | 26 | 18 | 86 | 40 | 205 | | | DIN 6885/1-JS9 | Ja | ROFLEX | 0,25 | 0,18 | | 0,25 | 0,18 | 119.79 | Shop |
