TEFA24 > Wellenkupplungen > Lamellenkupplungen > RADEX-N > Zwischenstücke
2026-07-05T11:44:43
6 Varianten
Serie
KTR RADEX-N Zwischenstück NANA 1
Drehfedersteifigkeit je LamellenpaketEinbaumaß E2 NANA 1Einbaumaß E4 NENA 1Einbaumaß E5 NENEGeeignet für BauartGesamtlänge LG2 NANA 1Gesamtlänge LG4 NENA 1Gesamtlänge LG5 NENEKTR BaugrößeKTR TeilenummerKupplungsartLamellenformMaximaldrehmoment TK maxMaximale DrehzahlMaximale EinsatztemperaturNenndrehmoment TKNProduktserieProdukttypSystemaußendurchmesser DASystemdurchmesser DWechseldrehmoment TKWWerkstoffZulässiger Winkelversatz je LamellePreis (netto)Link
0.11 10^6 Nm/rad70 mmNANA 1150 mm35710355300000StahllamellenkupplungVierlochlamelle240 Nm13900 1/min280 °C120 NmRADEX-NZwischenstück82 mm54 mm60 NmStahl1 °124.82Shop
0.2 10^6 Nm/rad80 mmNANA 1170 mm38710385300000StahllamellenkupplungVierlochlamelle480 Nm12000 1/min280 °C240 NmRADEX-NZwischenstück94 mm58 mm120 NmStahl1 °125.48Shop
0.28 10^6 Nm/rad80 mmNANA 1170 mm42710425300000StahllamellenkupplungVierlochlamelle640 Nm11000 1/min280 °C320 NmRADEX-NZwischenstück104 mm68 mm160 NmStahl1 °118.24Shop
0.5 10^6 Nm/rad96 mmNANA 1206 mm50710505300000StahllamellenkupplungVierlochlamelle940 Nm9000 1/min280 °C470 NmRADEX-NZwischenstück126 mm78 mm235 NmStahl1 °145.62Shop
0.56 10^6 Nm/rad96 mm50 mm4 mmNANA 1 / NENA 1 / NENE206 mm160 mm114 mm60710605300000StahllamellenkupplungSechslochlamelle1800 Nm8200 1/min280 °C900 NmRADEX-NZwischenstück138 mm88 mm450 NmStahl1 °190.76Shop
1.1 10^6 Nm/rad136 mm70 mm4 mmNANA 1 / NENA 1 / NENE286 mm220 mm154 mm80710805300000StahllamellenkupplungSechslochlamelle3600 Nm6300 1/min280 °C1800 NmRADEX-NZwischenstück179 mm117 mm900 NmStahl1 °383.74Shop
← Zur Gruppe