TEFA24 > Wellenkupplungen > Lamellenkupplungen > RADEX-N > Naben
2026-07-05T11:44:43
37 Varianten
Serie
KTR RADEX-N Nabe 1.0 aus Stahl
BohrungsdurchmesserAnziehdrehmoment GewindestiftDrehfedersteifigkeit je LamellenpaketGewindestiftGewindestiftmaß tKTR BaugrößeKTR TeilenummerKupplungsartLamellenformMassenträgheitsmoment Nabe bei dmaxMaximaldrehmoment TK maxMaximale DrehzahlMaximale EinsatztemperaturNabenausführung nach KTRNabendurchmesser DNabenlänge lNenndrehmoment TKNPassfedernutPassfedernuttoleranzProduktserieProdukttypReferenzgewicht Nabe bei dmaxWechseldrehmoment TKWWelle-Nabe-VerbindungWerkstoffZulässiger Winkelversatz je LamellePreis (netto)Link
38 mm / ungebohrt4.8 Nm0.11 10^6 Nm/radM615 mm35710355000040StahllamellenkupplungVierlochlamelle0.00042 kgm²240 Nm13900 1/min280 °C1.054 mm40 mm120 NmRADEX-NNabe0.6 kg60 Nmkundenseitige FertigbearbeitungStahl1 °59.76Shop
20 mm / 38 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø20 H7 mit Nut4.8 Nm0.11 10^6 Nm/radM615 mm35710355002000StahllamellenkupplungVierlochlamelle0.00042 kgm²240 Nm13900 1/min280 °C1.054 mm40 mm120 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe0.6 kg60 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °106.75Shop
42 mm / ungebohrt4.8 Nm0.2 10^6 Nm/radM615 mm38710385000040StahllamellenkupplungVierlochlamelle0.00073 kgm²480 Nm12000 1/min280 °C1.058 mm45 mm240 NmRADEX-NNabe0.8 kg120 Nmkundenseitige FertigbearbeitungStahl1 °64.00Shop
38 mm / 42 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø38 H7 mit Nut4.8 Nm0.2 10^6 Nm/radM615 mm38710385003800StahllamellenkupplungVierlochlamelle0.00073 kgm²480 Nm12000 1/min280 °C1.058 mm45 mm240 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe0.8 kg120 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °110.48Shop
50 mm / ungebohrt10 Nm0.28 10^6 Nm/radM820 mm42710425000040StahllamellenkupplungVierlochlamelle0.00123 kgm²640 Nm11000 1/min280 °C1.068 mm45 mm320 NmRADEX-NNabe1.1 kg160 Nmkundenseitige FertigbearbeitungStahl1 °65.74Shop
28 mm / 50 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø28 H7 mit Nut10 Nm0.28 10^6 Nm/radM820 mm42710425002800StahllamellenkupplungVierlochlamelle0.00123 kgm²640 Nm11000 1/min280 °C1.068 mm45 mm320 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe1.1 kg160 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °117.34Shop
30 mm / 50 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø30 H7 mit Nut10 Nm0.28 10^6 Nm/radM820 mm42710425003000StahllamellenkupplungVierlochlamelle0.00123 kgm²640 Nm11000 1/min280 °C1.068 mm45 mm320 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe1.1 kg160 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °117.34Shop
35 mm / 50 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø35 H7 mit Nut10 Nm0.28 10^6 Nm/radM820 mm42710425003500StahllamellenkupplungVierlochlamelle0.00123 kgm²640 Nm11000 1/min280 °C1.068 mm45 mm320 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe1.1 kg160 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °117.34Shop
40 mm / 50 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø40 H7 mit Nut10 Nm0.28 10^6 Nm/radM820 mm42710425004000StahllamellenkupplungVierlochlamelle0.00123 kgm²640 Nm11000 1/min280 °C1.068 mm45 mm320 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe1.1 kg160 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °117.34Shop
42 mm / 50 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø42 H7 mit Nut10 Nm0.28 10^6 Nm/radM820 mm42710425004200StahllamellenkupplungVierlochlamelle0.00123 kgm²640 Nm11000 1/min280 °C1.068 mm45 mm320 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe1.1 kg160 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °117.34Shop
55 mm / ungebohrt10 Nm0.5 10^6 Nm/radM820 mm50710505000040StahllamellenkupplungVierlochlamelle0.00291 kgm²940 Nm9000 1/min280 °C1.078 mm55 mm470 NmRADEX-NNabe1.7 kg235 Nmkundenseitige FertigbearbeitungStahl1 °90.73Shop
32 mm / 55 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø32 H7 mit Nut10 Nm0.5 10^6 Nm/radM820 mm50710505003200StahllamellenkupplungVierlochlamelle0.00291 kgm²940 Nm9000 1/min280 °C1.078 mm55 mm470 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe1.7 kg235 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °139.64Shop
35 mm / 55 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø35 H7 mit Nut10 Nm0.5 10^6 Nm/radM820 mm50710505003500StahllamellenkupplungVierlochlamelle0.00291 kgm²940 Nm9000 1/min280 °C1.078 mm55 mm470 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe1.7 kg235 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °139.64Shop
40 mm / 55 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø40 H7 mit Nut10 Nm0.5 10^6 Nm/radM820 mm50710505004000StahllamellenkupplungVierlochlamelle0.00291 kgm²940 Nm9000 1/min280 °C1.078 mm55 mm470 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe1.7 kg235 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °139.64Shop
42 mm / 55 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø42 H7 mit Nut10 Nm0.5 10^6 Nm/radM820 mm50710505004200StahllamellenkupplungVierlochlamelle0.00291 kgm²940 Nm9000 1/min280 °C1.078 mm55 mm470 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe1.7 kg235 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °139.64Shop
50 mm / 55 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø50 H7 mit Nut10 Nm0.5 10^6 Nm/radM820 mm50710505005000StahllamellenkupplungVierlochlamelle0.00291 kgm²940 Nm9000 1/min280 °C1.078 mm55 mm470 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe1.7 kg235 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °139.64Shop
65 mm / ungebohrt10 Nm0.56 10^6 Nm/radM820 mm60710605000040StahllamellenkupplungSechslochlamelle0.00378 kgm²1800 Nm8200 1/min280 °C1.088 mm55 mm900 NmRADEX-NNabe1.9 kg450 Nmkundenseitige FertigbearbeitungStahl1 °95.78Shop
30 mm / 65 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø30 H7 mit Nut10 Nm0.56 10^6 Nm/radM820 mm60710605003000StahllamellenkupplungSechslochlamelle0.00378 kgm²1800 Nm8200 1/min280 °C1.088 mm55 mm900 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe1.9 kg450 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °171.98Shop
35 mm / 65 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø35 H7 mit Nut10 Nm0.56 10^6 Nm/radM820 mm60710605003500StahllamellenkupplungSechslochlamelle0.00378 kgm²1800 Nm8200 1/min280 °C1.088 mm55 mm900 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe1.9 kg450 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °171.98Shop
38 mm / 65 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø38 H7 mit Nut10 Nm0.56 10^6 Nm/radM820 mm60710605003800StahllamellenkupplungSechslochlamelle0.00378 kgm²1800 Nm8200 1/min280 °C1.088 mm55 mm900 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe1.9 kg450 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °171.98Shop
40 mm / 65 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø40 H7 mit Nut10 Nm0.56 10^6 Nm/radM820 mm60710605004000StahllamellenkupplungSechslochlamelle0.00378 kgm²1800 Nm8200 1/min280 °C1.088 mm55 mm900 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe1.9 kg450 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °171.98Shop
42 mm / 65 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø42 H7 mit Nut10 Nm0.56 10^6 Nm/radM820 mm60710605004200StahllamellenkupplungSechslochlamelle0.00378 kgm²1800 Nm8200 1/min280 °C1.088 mm55 mm900 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe1.9 kg450 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °171.98Shop
45 mm / 65 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø45 H7 mit Nut10 Nm0.56 10^6 Nm/radM820 mm60710605004500StahllamellenkupplungSechslochlamelle0.00378 kgm²1800 Nm8200 1/min280 °C1.088 mm55 mm900 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe1.9 kg450 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °171.98Shop
48 mm / 65 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø48 H7 mit Nut10 Nm0.56 10^6 Nm/radM820 mm60710605004800StahllamellenkupplungSechslochlamelle0.00378 kgm²1800 Nm8200 1/min280 °C1.088 mm55 mm900 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe1.9 kg450 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °171.98Shop
50 mm / 65 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø50 H7 mit Nut10 Nm0.56 10^6 Nm/radM820 mm60710605005000StahllamellenkupplungSechslochlamelle0.00378 kgm²1800 Nm8200 1/min280 °C1.088 mm55 mm900 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe1.9 kg450 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °171.98Shop
55 mm / 65 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø55 H7 mit Nut10 Nm0.56 10^6 Nm/radM820 mm60710605005500StahllamellenkupplungSechslochlamelle0.00378 kgm²1800 Nm8200 1/min280 °C1.088 mm55 mm900 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe1.9 kg450 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °171.98Shop
60 mm / 65 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø60 H7 mit Nut10 Nm0.56 10^6 Nm/radM820 mm60710605006000StahllamellenkupplungSechslochlamelle0.00378 kgm²1800 Nm8200 1/min280 °C1.088 mm55 mm900 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe1.9 kg450 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °171.98Shop
75 mm / ungebohrt17 Nm0.9 10^6 Nm/radM1020 mm70710705000040StahllamellenkupplungSechslochlamelle0.00714 kgm²2600 Nm7300 1/min280 °C1.0102 mm65 mm1300 NmRADEX-NNabe2.8 kg650 Nmkundenseitige FertigbearbeitungStahl1 °120.75Shop
50 mm / 75 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø50 H7 mit Nut17 Nm0.9 10^6 Nm/radM1020 mm70710705005000StahllamellenkupplungSechslochlamelle0.00714 kgm²2600 Nm7300 1/min280 °C1.0102 mm65 mm1300 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe2.8 kg650 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °193.08Shop
60 mm / 75 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø60 H7 mit Nut17 Nm0.9 10^6 Nm/radM1020 mm70710705006000StahllamellenkupplungSechslochlamelle0.00714 kgm²2600 Nm7300 1/min280 °C1.0102 mm65 mm1300 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe2.8 kg650 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °193.08Shop
65 mm / 75 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø65 H7 mit Nut17 Nm0.9 10^6 Nm/radM1020 mm70710705006500StahllamellenkupplungSechslochlamelle0.00714 kgm²2600 Nm7300 1/min280 °C1.0102 mm65 mm1300 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe2.8 kg650 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °193.08Shop
70 mm / 75 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø70 H7 mit Nut17 Nm0.9 10^6 Nm/radM1020 mm70710705007000StahllamellenkupplungSechslochlamelle0.00714 kgm²2600 Nm7300 1/min280 °C1.0102 mm65 mm1300 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe2.8 kg650 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °193.08Shop
85 mm / ungebohrt17 Nm1.1 10^6 Nm/radM1020 mm80710805000040StahllamellenkupplungSechslochlamelle0.0134 kgm²3600 Nm6300 1/min280 °C1.0117 mm75 mm1800 NmRADEX-NNabe4.1 kg900 Nmkundenseitige FertigbearbeitungStahl1 °153.77Shop
50 mm / 85 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø50 H7 mit Nut17 Nm1.1 10^6 Nm/radM1020 mm80710805005000StahllamellenkupplungSechslochlamelle0.0134 kgm²3600 Nm6300 1/min280 °C1.0117 mm75 mm1800 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe4.1 kg900 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °235.32Shop
60 mm / 85 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø60 H7 mit Nut17 Nm1.1 10^6 Nm/radM1020 mm80710805006000StahllamellenkupplungSechslochlamelle0.0134 kgm²3600 Nm6300 1/min280 °C1.0117 mm75 mm1800 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe4.1 kg900 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °235.32Shop
65 mm / 85 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø65 H7 mit Nut17 Nm1.1 10^6 Nm/radM1020 mm80710805006500StahllamellenkupplungSechslochlamelle0.0134 kgm²3600 Nm6300 1/min280 °C1.0117 mm75 mm1800 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe4.1 kg900 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °235.32Shop
75 mm / 85 mm / Fertigbohrung / H7 / Ø75 H7 mit Nut17 Nm1.1 10^6 Nm/radM1020 mm80710805007500StahllamellenkupplungSechslochlamelle0.0134 kgm²3600 Nm6300 1/min280 °C1.0117 mm75 mm1800 NmDIN 6885 Blatt 1JS9RADEX-NNabe4.1 kg900 Nmformschlüssig über PassfederStahl1 °235.32Shop
← Zur Gruppe