TEFA24 > Wellenkupplungen > Lamellenkupplungen > RADEX-N > Lamellenpakete
2026-07-05T11:44:43
7 Varianten
Serie
KTR RADEX-N Lamellenpaket Standard
Drehfedersteifigkeit je LamellenpaketGewicht LamellenpaketKTR AusführungKTR BaugrößeKTR TeilenummerKupplungsartLamellenformLieferumfangMassenträgheitsmoment LamellenpaketMaximaldrehmoment TK maxMaximale DrehzahlMaximale EinsatztemperaturNenndrehmoment TKNProduktserieProdukttypSystemaußendurchmesser DAWechseldrehmoment TKWWerkstoff LamellenZulässiger Winkelversatz je LamellePreis (netto)Link
0.11 10^6 Nm/rad0.1 kgStandard35710355200000StahllamellenkupplungVierlochlamellemit Schrauben0.0001 kgm²240 Nm13900 1/min280 °C120 NmRADEX-NLamellenpaket82 mm60 Nmhochfester rostfreier Federstahl1 °99.06Shop
0.2 10^6 Nm/rad0.2 kgStandard38710385200000StahllamellenkupplungVierlochlamellemit Schrauben0.00026 kgm²480 Nm12000 1/min280 °C240 NmRADEX-NLamellenpaket94 mm120 Nmhochfester rostfreier Federstahl1 °125.48Shop
0.28 10^6 Nm/rad0.25 kgStandard42710425200000StahllamellenkupplungVierlochlamellemit Schrauben0.0004 kgm²640 Nm11000 1/min280 °C320 NmRADEX-NLamellenpaket104 mm160 Nmhochfester rostfreier Federstahl1 °130.24Shop
0.5 10^6 Nm/rad0.46 kgStandard50710505200000StahllamellenkupplungVierlochlamellemit Schrauben0.001 kgm²940 Nm9000 1/min280 °C470 NmRADEX-NLamellenpaket126 mm235 Nmhochfester rostfreier Federstahl1 °140.76Shop
0.56 10^6 Nm/rad0.4 kgStandard60710605200000StahllamellenkupplungSechslochlamellemit Schrauben0.0012 kgm²1800 Nm8200 1/min280 °C900 NmRADEX-NLamellenpaket138 mm450 Nmhochfester rostfreier Federstahl1 °150.24Shop
0.9 10^6 Nm/rad0.42 kgStandard70710705200000StahllamellenkupplungSechslochlamellemit Schrauben0.0016 kgm²2600 Nm7300 1/min280 °C1300 NmRADEX-NLamellenpaket156 mm650 Nmhochfester rostfreier Federstahl1 °188.50Shop
1.1 10^6 Nm/rad0.72 kgStandard80710805200000StahllamellenkupplungSechslochlamellemit Schrauben0.0037 kgm²3600 Nm6300 1/min280 °C1800 NmRADEX-NLamellenpaket179 mm900 Nmhochfester rostfreier Federstahl1 °267.05Shop
← Zur Gruppe