TEFA24 > Riementriebe > Keilriemen > Schmalkeilriemen > Quadpower > XPB
2026-07-05T11:44:42
25 Varianten
Serie
Gates Quad-Power® 4 Keilriemen XPB nach DIN 7753/1
GewichtKeilriemen Höhekeilriemen.aussenlängekeilriemen.breitekeilriemen.innenlängekeilriemen.wirklängeKurzzeichenNormOtto-J-ArtikelnummerWerkstoffZolltarifnummerPreis (netto)Link
0,244 kg13 mm1272 mm16,3 mm1190 mm1250 mm (5VX 497)XPB1250DIN 7753/143321250Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310027.25Shop
0,257 kg13 mm1342 mm16,3 mm1260 mm1320 mm (5VX 524)XPB1320DIN 7753/143321320Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310028.73Shop
0,261 kg13 mm1362 mm16,3 mm1280 mm1340 mm (5VX 530)XPB1340DIN 7753/143321340Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310029.49Shop
0,273 kg13 mm1422 mm16,3 mm1340 mm1400 mm (5VX 556)XPB1400DIN 7753/143321400Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310029.97Shop
0,294 kg13 mm1522 mm16,3 mm1440 mm1500 mm (5VX 595)XPB1500DIN 7753/143321500Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310032.55Shop
0,313 kg13 mm1622 mm16,3 mm1540 mm1600 mm (5VX 634)XPB1600DIN 7753/143321600Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310035.65Shop
0,333 kg13 mm1722 mm16,3 mm1640 mm1700 mm (5VX 674)XPB1700DIN 7753/143321700Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310037.37Shop
0,342 kg13 mm1772 mm16,3 mm1690 mm1750 mm (5VX 693)XPB1750DIN 7753/143321750Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310038.53Shop
0,352 kg13 mm1822 mm16,3 mm1740 mm1800 mm (5VX 713)XPB1800DIN 7753/143321800Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010330039.61Shop
0,372 kg13 mm1922 mm16,3 mm1840 mm1900 mm (5VX 753)XPB1900DIN 7753/143321900Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010330041.70Shop
0,392 kg13 mm2022 mm16,3 mm1940 mm2000 mm (5VX 790)XPB200DIN 7753/143322000Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010330044.96Shop
0,396 kg13 mm2042 mm16,3 mm1960 mm2020 mm (5VX 800)XPB2020DIN 7753/143322020Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010330045.08Shop
0,415 kg13 mm2142 mm16,3 mm2060 mm / 2120 mm (5VX 840)XPB2120DIN 7753/143322120Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010330047.83Shop
0,421 kg13 mm2172 mm16,3 mm2090 mm2150 mm (5VX 850)XPB2150DIN 7753/143322150Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010330048.47Shop
0,438 kg13 mm2262 mm16,3 mm2180 mm2240 mm (5VX 886)XPB2240DIN 7753/143322240Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010330050.94Shop
0,447 kg13 mm2302 mm16,3 mm2220 mm2280 mm (5VX 900)XPB2280DIN 7753/143322280Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010330051.22Shop
0,465 kg13 mm2382 mm16,3 mm2300 mm2360 mm (5VX 934)XPB2360DIN 7753/143322360Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010330052.68Shop
0,472 kg13 mm2432 mm16,3 mm2350 mm2410 mm (5VX 953)XPB2410DIN 7753/143322410Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010390053.02Shop
0,49 kg13 mm2522 mm16,3 mm2440 mm2500 mm (5VX 990)XPB2500DIN 7753/143322500Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010390055.97Shop
0,464 kg13 mm2552 mm16,3 mm2470 mm2530 mm (5VX 1000)XPB2530DIN 7753/143322530Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010390056.23Shop
0,485 kg13 mm2672 mm16,3 mm2590 mm2650 mm (5VX 1050)XPB2650DIN 7753/143322650Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010390059.00Shop
0,512 kg13 mm2822 mm16,3 mm2740 mm1800 mm (5VX 1108)XPB2800DIN 7753/143322800Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010390062.20Shop
0,549 kg13 mm3022 mm16,3 mm2940 mm3000 mm (5VX 1186)XPB3000DIN 7753/143323000Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010390066.12Shop
0,577 kg13 mm3172 mm16,3 mm3090 mm3150 mm (5VX 1245)XPB3150DIN 7753/143323150Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010390067.75Shop
0,674 kg13 mm3572 mm16,3 mm3490 mm3550 mm (5VX 1400)XPB3550DIN 7753/143323550Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010390076.94Shop
← Zur Gruppe