TEFA24 > Riementriebe > Keilriemen > Schmalkeilriemen > Quadpower > XPA
2026-07-05T11:44:42
48 Varianten
Serie
Gates Quad-Power® 4 Keilriemen XPA nach DIN 7753/1
GewichtKeilriemen Höhekeilriemen.aussenlängekeilriemen.breitekeilriemen.innenlängekeilriemen.wirklängeKurzzeichenNormOtto-J-ArtikelnummerWerkstoffZolltarifnummerPreis (netto)Link
0,095 kg10 mm818 mm12,7 mm755 mm800 mmXPA800DIN 7753/143310800Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310013.53Shop
0,099 kg10 mm850 mm12,7 mm787 mm832 mmXPA832DIN 7753/143310832Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310014.46Shop
0,1 kg10 mm868 mm12,7 mm805 mm850 mmXPA850DIN 7753/143310850Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310014.46Shop
0,101 kg10 mm875 mm12,7 mm812 mm857 mmXPA857DIN 7753/143310857Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310014.46Shop
0,107 kg10 mm918 mm12,7 mm855 mm900 mmXPA900DIN 7753/143310900Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310014.46Shop
0,111 kg10 mm950 mm12,7 mm887 mm932 mmXPA932DIN 7753/143310932Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310015.87Shop
0,113 kg10 mm968 mm12,7 mm905 mm950 mmXPA950DIN 7753/143310950Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310015.87Shop
0,113 kg10 mm975 mm12,7 mm912 mm957 mmXPA957DIN 7753/143310957Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310015.87Shop
0,116 kg10 mm993 mm12,7 mm930 mm975 mmXPA975DIN 7753/143310975Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310015.87Shop
0,116 kg10 mm1000 mm12,7 mm937 mm982 mmXPA982DIN 7753/143310982Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310015.87Shop
0,119 kg10 mm1018 mm12,7 mm955 mm1000 mmXPA1000DIN 7753/143311000Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310015.87Shop
0,119 kg10 mm1025 mm12,7 mm962 mm1007 mmXPA1007DIN 7753/143311007Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310018.30Shop
0,123 kg10 mm1048 mm12,7 mm985 mm1030 mmXPA1030DIN 7753/143311030Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310018.30Shop
0,127 kg10 mm1078 mm12,7 mm1015 mm1060 mmXPA1060DIN 7753/143311060Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310018.30Shop
0,129 kg10 mm1100 mm12,7 mm1037 mm1082 mmXPA1082DIN 7753/143311082Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310018.30Shop
0,132 kg10 mm1125 mm12,7 mm1062 mm1107 mmXPA1107DIN 7753/143311107Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310018.30Shop
0,133 kg10 mm1138 mm12,7 mm1075 mm1120 mmXPA1120DIN 7753/143311120Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310018.30Shop
0,137 kg10 mm1175 mm12,7 mm1112 mm1157 mmXPA1157DIN 7753/143311157Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310019.92Shop
0,141 kg10 mm1198 mm12,7 mm1135 mm1180 mmXPA1180DIN 7753/143311180Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310019.92Shop
0,143 kg10 mm1225 mm12,7 mm1162 mm1207 mmXPA1207DIN 7753/143311207Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310019.92Shop
0,147 kg10 mm1250 mm12,7 mm1187 mm1232 mmXPA1232DIN 7753/143311232Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310019.92Shop
0,15 kg10 mm1268 mm12,7 mm1205 mm1250 mmXPA1250DIN 7753/143311250Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310019.92Shop
0,153 kg10 mm1300 mm12,7 mm1237 mm1282 mmXPA1282DIN 7753/143311282Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310021.71Shop
0,157 kg10 mm1325 mm12,7 mm1262 mm1307 mmXPA1307DIN 7753/143311307Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310021.71Shop
0,158 kg10 mm1338 mm12,7 mm1275 mm1320 mmXPA1320DIN 7753/143311320Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310021.71Shop
0,159 kg10 mm1350 mm12,7 mm1287 mm1332 mmXPA1332DIN 7753/143311332Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310022.71Shop
0,163 kg10 mm1378 mm12,7 mm1315 mm1360 mmXPA1360DIN 7753/143311360Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310022.71Shop
0,168 kg10 mm1418 mm12,7 mm1355 mm1400 mmXPA1400DIN 7753/143311400Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310022.71Shop
0,174 kg10 mm1468 mm12,7 mm1405 mm1450 mmXPA1450DIN 7753/143311450Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310024.27Shop
0,178 kg10 mm1500 mm12,7 mm1437 mm1482 mmXPA1482DIN 7753/143311482Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310024.27Shop
0,18 kg10 mm1518 mm12,7 mm1455 mm1500 mmXPA1500DIN 7753/143311500Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310024.27Shop
0,18 kg10 mm1525 mm12,7 mm1462 mm1507 mmXPA1507DIN 7753/143311507Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310024.76Shop
0,185 kg10 mm1550 mm12,7 mm1487 mm1532 mmXPA1532DIN 7753/143311532Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310024.76Shop
0,186 kg10 mm1568 mm12,7 mm1505 mm1550 mmXPA1550DIN 7753/143311550Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310024.76Shop
0,192 kg10 mm1618 mm12,7 mm1555 mm1600 mmXPA1600DIN 7753/143311600Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310024.76Shop
0,198 kg10 mm1668 mm12,7 mm1605 mm1650 mmXPA1650DIN 7753/143311650Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310026.98Shop
0,204 kg10 mm1718 mm12,7 mm1655 mm1700 mmXPA1700DIN 7753/143311700Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310026.98Shop
0,211 kg10 mm1768 mm12,7 mm1705 mm1750 mmXPA1750DIN 7753/143311750Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010310028.01Shop
0,216 kg10 mm1818 mm12,7 mm1755 mm1800 mmXPA1800DIN 7753/143311800Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010330028.01Shop
0,205 kg10 mm1918 mm12,7 mm1855 mm1900 mmXPA1900DIN 7753/143311900Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010330029.77Shop
0,211 kg10 mm1968 mm12,7 mm1905 mm1950 mmXPA1950DIN 7753/143311950Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010330031.47Shop
0,216 kg10 mm2018 mm12,7 mm1955 mm2000 mmXPA2000DIN 7753/143312000Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010330032.12Shop
0,223 kg10 mm2078 mm12,7 mm2015 mm2060 mmXPA2060DIN 7753/143312060Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010330033.19Shop
0,229 kg10 mm2138 mm12,7 mm2075 mm2120 mmXPA2120DIN 7753/143312120Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010330033.19Shop
0,242 kg10 mm2258 mm12,7 mm2195 mm2240 mmXPA2240DIN 7753/143312240Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010330035.03Shop
0,257 kg10 mm2378 mm12,7 mm2315 mm2360 mmXPA2360DIN 7753/143312360Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010330035.90Shop
0,27 kg10 mm2518 mm12,7 mm2455 mm2500 mmXPA2500DIN 7753/143312500Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010390038.36Shop
0,287 kg10 mm2668 mm12,7 mm2605 mm2650 mmXPA2650DIN 7753/143312650Neoprene (EPDM)/Zugstrang: Polyester4010390040.81Shop
← Zur Gruppe